


 | Neu seit letztem Update - New since last update |
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Aare-Tessin | 1:8 | 17.06.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | | 873345 | Ges.St.100.000
|
|---|
| Aare-Tessin | 10:80 | 17.06.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Aare-Tessin | 100:800 | 17.06.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Adia S.A. | 1:1 | 00.11.1985 | 1986-1990 | CHF | D | P | 80.000 | 415 | 870172 |
|
|---|
| Adia S.A. (Verm.-Zertifikate) | 1:0,1 | 00.06.1987 | 1987-1989 | CHF | CH | X | | | 873716 |
|
|---|
| Adia S.A. (Verm.-Zertifikate) | 1:1 | 00.06.1987 | 1987-1989 | CHF | CH | X | | | |
|
|---|
| Adia S.A. (Verm.-Zertifikate) | 1:10 | 00.06.1987 | 1987-1989 | CHF | CH | X | | | |
|
|---|
| ADT | 1:1 | div | 1992-1994 | US-$ | D/USA | S | 18.275.000 | 10 | 884062 |
|
|---|
| AGAB | 1:1 | 00.02.1987 | 1987-1994 | DM | D | S | 12.000 | | 500997 |
|
|---|
| AGAB | 1:30 | 00.02.1987 | 1987-1994 | DM | D | S | 12.000 | | |
|
|---|
| AGAB | 1:1 | 00.03.1991 | 1991-1996 | DM | D | S | 20.000 | 304 | 501220 |
|
|---|
| AGAB | 1:3 | 00.03.1991 | 1991-1996 | DM | D | S | 20.000 | 304 | |
|
|---|
| AGAB | 1:40 | 00.03.1991 | 1991-1996 | DM | D | S | 6.000 | 304 | |
|
|---|
| AGAB (VK-Mühlen) | 1:1 | 00.01.1990 | 1990-1992 | DM | D | S | 25.000 | 365 | 500999 | CW bis 94 verlängert
|
|---|
| AGAB (VK-Mühlen) | 1:2 | 00.01.1990 | 1990-1992 | DM | D | S | 25.000 | 365 | |
|
|---|
| AGAB (VK-Mühlen) | 1:100 | 00.01.1990 | 1990-1992 | DMD | S | 244 | 365 | | |
|
|---|
| AGAB (VK-Mühlen) | 1:200 | 00.01.1990 | 1990-1992 | DMD | S | 245 | 365 | | |
|
|---|
| Aichi Electric | 1:64,544 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 14.000 | 1261 | 878305 |
|
|---|
| Aichi Electric | 4:258,176 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 14.000 | 1261 | |
|
|---|
| Aichi Tokei Denki | 1:65,737 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 9.000 | 1220 | 878195 |
|
|---|
| Aichi Tokei Denki | 4:262,95 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 9.000 | 1220 | |
|
|---|
| Air Holland | 1:1 | 15.12.1987 | 1989-1991 | HFL | NL | S | | 60 | 879002 | Ges.St. 175.000
|
|---|
| Air Holland | 1:10 | 15.12.1987 | 1989-1991 | HFL | NL | S | | 60 | |
|
|---|
| Air Holland | 1:100 | 15.12.1987 | 1989-1991 | HFL | NL | S | | 60 | |
|
|---|
| Akebono Brake Industry | 1:75,915 | 00.01.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 13.000 | 1148 | 878400 |
|
|---|
| Akebono Brake Industry | 4:303,66 | 00.01.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 13.000 | 1148 | |
|
|---|
| Akebono Brake Industry | 50:3795,75 | 00.01.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.300 | 1148 | |
|
|---|
| Allianz AG Holding | 1:1 | 1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 77.000 | | 840409 | Im Geld ausgelaufen
|
|---|
| Allianz AG Holding | 1:2 | 1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 30.000 | | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Allianz AG Holding | 1:3 | 1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 7.000 | | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Allianz AG Holding | 1:5 | 1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 40.000 | | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Allianz AG Holding | 1:30 | 1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 7.000 | | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Allianz AG Holding | 1:60 | 1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 1.150 | | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Allis-Chalmers Manufacturing | 7:1 | 26.08.1946 | 1946-1946 | US-$ | USA | S | | 100 | |
|
|---|
| Allis-Chalmers Manufacturing | 1:1 | 26.08.1946 | 1946-1946 | US-$ | USA | S | | 100 | |
|
|---|
| American Biomaterials Corp. | 2:1 | div | 1986-1990 | US-$ | USA | S | | 3 | 871376 |
|
|---|
| Anglo California National Bk of Sa | 3:1 | div | 1951-1951 | US-$ | USA | S | | 30 | |
|
|---|
| Anglo California National Bk of Sa | 1:1 | div. | 1951-1951 | US-$ | USA | S | | 30 | |
|
|---|
| Anvil Investor Services | 1:div | 02.11.1984 | 1984-1985 | US-$ | USA | S | | 0,03 | |
|
|---|
| Applied DNA Systems | 1:div | div. | -1986 | US-$ | USA | S | | 2,50 | |
|
|---|
| Armour and Company | 1:div | div | 1961-1964 | US-$ | USA | S | | 12,5-20 | | Ges.St.500.000
|
|---|
| Armstrong Cork Company | 13:1 | 13.09.1945 | 1945-1945 | US-$ | USA | S | | 102,75 | |
|
|---|
| Armstrong Cork Company | 16:1 | 07.01.1948 | 1948-1948 | US-$ | USA | S | | 102,50 | |
|
|---|
| Asahi Glass Company | 1:143,258 | 23.03.1989 | 1989-1993 | ¥ | NL | S | 40.000 | 2173 | 876681 |
|
|---|
| Asahi Glass Company | 1:66,148 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 40.000 | 1189 | 882120 |
|
|---|
| Asahi Glass Company | 4:264,592 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 40.000 | 1189 | |
|
|---|
| Asahi Glass Company | 50:3307,40 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.600 | 1189 | |
|
|---|
| Ascom -A- | 1:1 | 12.10.1988 | 1988-1991 | CHF | CH | P | | 730 | 876016 | Ges.St. 49.000
|
|---|
| Ascom -A- | 1:10 | 12.10.1988 | 1988-1991 | CHF | CH | P | | 730 | |
|
|---|
| Ascom -A- | 1:100 | 12.10.1988 | 1988-1991 | CHF | CH | P | | 730 | |
|
|---|
| Ashanti-Obuasi Reefs | 1:div | 1946 | 1947-1947 | RD | ZA | S | | 1 Sh 6 d | | Ges.St. 1.783.000
|
|---|
| ASKO | 1:1 | 00.01.1986 | 1986-1993 | DM | D | V | 30.000 | 1140 | 505717 |
|
|---|
| ASKO | 1:3 | 00.01.1986 | 1986-1993 | DM | D | V | 10.000 | 1140 | |
|
|---|
| ASKO | 1:200 | 00.01.1986 | 1986-1993 | DM | D | V | 75 | 1140 | |
|
|---|
| ASKO | 1:600 | 00.01.1986 | 1986-1993 | DM | D | V | 75 | 1140 | |
|
|---|
| Assurantiecon. Stad Rotterdam | 1:1 | 12.06.1990 | 1990-1993 | HFL | NL | S | | 45,50 | 879300 | Ges.St. 1.560.327
|
|---|
| Assurantiecon. Stad Rotterdam | 1:10 | 12.06.1990 | 11990-1993 | HFL | NL | S | | 45,50 | |
|
|---|
| Assurantiecon. Stad Rotterdam | 1:100 | 12.06.1990 | 1990-1993 | HFL | NL | S | | 45,50 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Baltimore and Ohio RRC | 1:1 | 27.04.1906 | 1906-1906 | US-$ | USA | S | | 100 | | Zahlung auf drei Raten
|
|---|
| Banesto Finance | 1:1 | 00.11.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 40.000 | 5550 | 875881 |
|
|---|
| Banesto Finance | 1:66 | 00.11.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 40.000 | 5550 | |
|
|---|
| Bank Gutzwiller (Gold) | 1:3 | 08.07.1987 | 1987-1988 | CHF | CH | G | 15.000 | 490 | 873586 | CW
|
|---|
| Bank Gutzwiller (Gold) Put | 1:4 | 08.07.1987 | 1987-1988 | US-$ | CH | G | 15.000 | 1680 | | CW
|
|---|
| Bank Leu AG | 1:1 | 00.06.1986 | 1986-1991 | CHF | D | P | 20.000 | 620 | 871078 |
|
|---|
| Bank Leu AG | 1:5 | 00.06.1986 | 1986-1991 | CHF | D | P | 20.000 | 620 | |
|
|---|
| Bank Leu AG (Gold) | 1:100 Gramm | 1986 | 1986-1989 | CHF | CH | G | | 2700 | 870606 | CW
|
|---|
| Bank Leu AG (Gold) | 1:1000 Gramm | 1986 | 1986-1989 | CHF | CH | G | | 2700 | |
|
|---|
| Bank Zürich (Ciba-Geigy AG) | 1:1 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 5000 | 877412 | CW Ges.: 65.000
|
|---|
| Bank Zürich (Ciba-Geigy AG) | 1:10 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 5000 | |
|
|---|
| Bank Zürich (Ciba-Geigy AG) | 1:100 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 5000 | |
|
|---|
| Bank Zürich (Ciba-Geigy AG) | 1:1000 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 5000 | |
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:1 | 05.09.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 1100 | 877750 | CW Ges.: 350.000
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:10 | 05.09.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 1100 | |
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:100 | 05.09.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 1100 | |
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:1000 | 05.09.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 1100 | |
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:1 | 17.07.1990 | 1990-1991 | CHF | CH | S | | 4000 | | CW
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:10 | 17.07.1990 | 1990-1991 | CHF | CH | S | | 4000 | |
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:100 | 17.07.1990 | 1990-1991 | CHF | CH | S | | 4000 | |
|
|---|
| Bank Zürich (SBG) | 1:1000 | 17.07.1990 | 1990-1991 | CHF | CH | S | | 4000 | |
|
|---|
| Banque Cantonale du Jura | 1:1 | 1985 | 1986-1990 | CHF | CH | S | | 500 | 870507 | Ges.St. 25.000
|
|---|
| Banque Cantonale du Jura | 1:5 | 1985 | 1986-1990 | CHF | CH | S | | 500 | |
|
|---|
| Banque Cantonale du Jura | 1:100 | 1985 | 1986-1990 | CHF | CH | S | | 500 | |
|
|---|
| Banque Cantonale Vaudoise | 1:1 | 25.09.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 410 | 877131 | Ges.St. 120.000
|
|---|
| Banque Cantonale Vaudoise | 1:10 | 25.09.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 410 | |
|
|---|
| Banque Cantonale Vaudoise | 1:100 | 25.09.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 410 | |
|
|---|
| Banque Vaudoise de Credit | 1:0,5 | 20.10.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 1325 | 874268 | Ges.St. 30.000
|
|---|
| Banque Vaudoise de Credit | 1:5 | 20.10.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 1325 | |
|
|---|
| Banque Vaudoise de Credit | 1:50 | 20.10.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 1325 | |
|
|---|
| BASF | 1:1 | 1974 | 1974-1986 | DM | D | S | | | 515107 |
| | BASF | 1:5 | 1974 | 1974-1986 | DM | D | S | | | |
|
|---|
| BASF | 1:10 | 1974 | 1974-1986 | DM | D | S | | | |
|
|---|
| BASF Overzee N.V. | 1:1 | 00.12.1969 | 1970-1980 | DM | D | S | 75.000 | 225 | 858630 |
|
|---|
| BASF Overzee N.V. | 1:5 | 00.12.1969 | 1970-1980 | DM | D | S | 75.000 | 225 | |
|
|---|
| BASF Overzee N.V. | 1:10 | 00.12.1969 | 1970-1980 | DM | D | S | 75.000 | 225 | |
|
|---|
| Basler Versicherungs-Ges. | 1:0,2 | 1986 | 1986-1990 | CHF | CH | P | | | 871259 | Ges.St. 121.000
|
|---|
| Basler Versicherungs-Ges. | 1:1 | 1986 | 1986-1990 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Basler Versicherungs-Ges. | 1:20 | 1986 | 1986-1990 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Bayer Int. Finance N.V. | 1:1 | 00.11.1969 | 1970-1981 | DM | D | S | | 200 | 858543 | Ges.St.75.000
|
|---|
| Bayer Int. Finance N.V. | 1:19 | 00.11.1969 | 1970-1981 | DM | D | S | | 200 | |
|
|---|
| Bayerische Hypo-Bank | 1:1 | 00.08.1989 | 1990-1993 | DM | D | S | 74.279 | 400 | 802012 | Nicht ausgeübt: 3.038
|
|---|
| Bayerische Hypo-Bank | 1:2 | 00.08.1989 | 1990-1993 | DM | D | S | 74.279 | 400 | |
|
|---|
| Bayerische Hypo-Bank | 1:30 | 00.08.1989 | 1990-1993 | DM | D | S | 41.000 | 400 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Bayerische Hypo-Bank | 1:1 | 00.05.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 40.000 | 510 | 802006 |
|
|---|
| Bayerische Hypo-Bank | 1:2 | 00.05.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 40.000 | 510 | |
|
|---|
| Bayerische Hypo-Bank | 1:30 | 00.05.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 16.000 | 510 | |
|
|---|
| Bayerische Vereinsbank | 1:0,5 | 00.09.1990 | 1991-1993 | DM | D | S | 150.000 | 375 | 802212 | Stücke sind entwertet
|
|---|
| Bayerische Vereinsbank | 1:1 | 00.09.1990 | 1991-1993 | DM | D | S | 150.000 | 375 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Bayerische Vereinsbank | 1:10 | 00.09.1990 | 1991-1993 | DM | D | S | 42.500 | 375 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Bayerische Vereinsbank | 1:20 | 00.09.1990 | 1991-1993 | DM | D | S | 42.500 | 375 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Benetton Group S.p.A. -B- | 1:5 | 00.09.1986 | 1986-1989 | LIT | D | S | 40.000 | 19800 | 871575 |
|
|---|
| Benetton Group S.p.A. -B- | 1:190 | 00.09.1986 | 1986-1989 | LIT | D | S | 40.000 | 19800 | |
|
|---|
| Berliner Elektro | 1:2 | 1989 | 1989-1999 | DM | D | S/V | 8.000 | 743/687 | 521459 | Je 1 Stamm und 1 Vorzug
|
|---|
| Berliner Elektro | 4:8 | 1989 | 1989-1999 | DM | D | S/V | 8.000 | 743/687 | |
|
|---|
| BHF-Bank -A- | 1:1 | 00.02.1992 | 1992-1994 | DM | D | S | 20.000 | 380 | 802519 |
|
|---|
| BHF-Bank -A- | 1:10 | 00.02.1992 | 1992-1994 | DM | D | S | 18.000 | 380 | |
|
|---|
| BHF-Bank -B- | 1:1 | 00.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 40.000 | 440 | 802512 |
|
|---|
| BHF-Bank -B- | 1:10 | 00.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 6.000 | 440 | |
|
|---|
| BHF-Bank -B- | 1:100 | 00.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | S | 1.000 | 440 | |
|
|---|
| Biber Holding | 1:1 | 1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | | 872572 | St.60.000
|
|---|
| Bogamij | 1:3 | 18.08.1986 | 1987-1991 | HFL | NL | S | | 510 | | Ges.St.75.000
|
|---|
| Bogamij | 1:300 | 18.08.1986 | 1987-1991 | HFL | NL | S | | 510 | |
|
|---|
| Bredero | 1:1 | 17.12.1985 | 1987-1988 | HFL | NL | S | | 200 | 871657 | Ges.St.35.000
|
|---|
| Builders Investment Group | 1:1 | 07.12.1971 | 1972-1976 | US-$ | USA | S | | 25 | |
|
|---|
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Canada Overseas Investment | 2:1 | 22.10.1985 | 1987-1989 | CAN-$ | NL | S | 37.500 | 110 | |
|
|---|
| Canada Southern Petroleum | 1:1 | div. | 1968-1973 | CAN-$ | CDN | S | | 4,25-5,75 | |
|
|---|
| Canon | 1:54,176 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 1487 | 881855 |
|
|---|
| Canon | 4:216,704 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 1487 | |
|
|---|
| Canon | 50:2708,8 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1487 | |
|
|---|
| Capital Gold and Exploration | 1:1 | 24.01.1950 | 1950-1953 | RD | ZA | S | 4 MIO | 5 Shill | |
|
|---|
| Central Schw. Kraftwerke | 1:6 | 1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 105 | 671648 | Ges.St. 80.000
|
|---|
| Central Schw. Kraftwerke | 5:30 | 1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 105 | |
|
|---|
| Central Schw. Kraftwerke | 100:600 | 1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 105 | |
|
|---|
| Chubu Steel | 1:48,74 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1579 | 882210 |
|
|---|
| Chubu Steel | 4:194,96 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1579 | |
|
|---|
| Chubu Steel | 50:2437 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.000 | 1579 | |
|
|---|
| Chuo Woollen | 1:152,333 | 00.11.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 9.000 | 523 | 882950 |
|
|---|
| Chuo Woollen | 10:1523,33 | 00.11.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 2.100 | 523 | |
|
|---|
| Citicorp Put (BBC) | 1:1 | 05.05.1987 | 1987-1988 | CHF | CH | S | | 1600 | 874472 | Ges.St.30.000
|
|---|
| Citicorp Put (BBC) | 1:10 | 05.05.1987 | 1987-1988 | CHF | CH | S | | 1600 | |
|
|---|
| Cities Service Company | 1:40 | 01.03.1929 | 1929-1932 | US-$ | USA | S | | 30,5-37,5 | | Preis nach Ausübungsfrist
|
|---|
| Citizen Watch | 1:92 | 00.10.1991 | 1992-1996 | ¥ | D | S | ? | 893 | 884935 | -SPECIMEN-
|
|---|
| Citizen Watch | 4:368 | 00.10.1991 | 1992-1996 | ¥ | D | S | ? | 893 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Citizen Watch | 1:92 | 00.10.1991 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 20.000 | 893 | 884935 |
|
|---|
| Citizen Watch | 4:368 | 00.10.1991 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 20.000 | 893 | |
|
|---|
| Cockerill Sambre | 1:1 | 05.09.1989 | 1990-1993 | BFR | B | S | | 250/90% | 877729 | Ges.St.10.330.000
|
|---|
| Cockerill Sambre | 1:10 | 05.09.1989 | 1990-1993 | BFR | B | S | | 250/90% | |
|
|---|
| Cockerill Sambre | 1:100 | 05.09.1989 | 1990-1993 | BFR | B | S | | 250/90% | |
|
|---|
| Consol. Gas Electric Light and | 6:1 | 22.06.1949 | 1949-1949 | US-$ | USA | S | | 60 | |
|
|---|
| Conti-Gummi Finance B.V. | 1:1000 | 00.09.1986 | 1986-1989 | DM | D | A | | 100% | 871590 | Ges.Nom.DM 150 Mio.
|
|---|
| Conti-Gummi Finance B.V. | 1:1 MIO | 00.09.1986 | 1986-1989 | DM | D | A | | 100% | |
|
|---|
Continental Aktiengesellschaft | 1:1 | 00.09.1987 | 1987-1997 | DM | D | S | 113.000 | 360 | 543910 | Im Geld ausgelaufen. Sehr selten.
|
|---|
Continental Aktiengesellschaft | 1:5 | 00.09.1987 | 1987-1997 | DM | D | S | 189.000 | 360 | |
|
|---|
| Continental Gummi-Werke | 1:1 | 00.09.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 150.000 | 323 | 543909 |
|
|---|
| Continental Gummi-Werke | 1:5 | 00.09.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 150.000 | 323 | |
|
|---|
| Copenhagen Handelsbank | 1:1 | 00.12.1985 | 1986-1990 | DKR | D | S | 30.000 | 326 | 870327 |
|
|---|
| Copenhagen Handelsbank | 1:10 | 00.12.1985 | 1986-1990 | DKR | D | S | 30.000 | 326 | |
|
|---|
| Copenhagen Handelsbank | 1:55 | 00.12.1985 | 1986-1990 | DKR | D | S | 14.000 | 326 | |
|
|---|
| Copenhagen Handelsbank | 1:1 | 00.12.1985 | 1986-1990 | DKR | D | S | ? | 326 | 870327 | -SPECIMEN-
|
|---|
| Copenhagen Handelsbank | 1:10 | 00.12.1985 | 1986-1990 | DKR | D | S | ? | 326 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Copyer | 1:111,198 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 14.000 | 835 | 880305 |
|
|---|
| Copyer | 4:444,792 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 14.000 | 835 | |
|
|---|
| Corderoy Mines | 1:div | 1946 | 1948-1948 | RD | ZA | S | | 1 Sh 6 d | | Ges.St.505.000
|
|---|
| COS Computer Systems AG | 1:0,33 | 00.07.1988 | 1988-1993 | CHF | D | P | 12.000 | 465 | 875469 |
|
|---|
| COS Computer Systems AG | 12:4 | 00.07.1988 | 1988-1993 | CHF | D | P | 24.000 | 465 | |
|
|---|
| Creditanstalt | 1:5 | 00.11.1986 | 1988-1994 | OES | A | P | 62.000 | 2060 | 871895 | Nur 15.000 gedruckt ???
|
|---|
