


 | Neu seit letztem Update - New since last update |
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Daido Metal | 1:71,437 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 3.500 | 1148 | 881785 |
|
|---|
| Daido Metal | 4:285,75 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 3.500 | 1148 | |
|
|---|
| Daido Metal | 50:3571,86 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 350 | 1148 | |
|
|---|
| Daiken | 1:94 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 30.000 | 820 | 882190 |
|
|---|
| Daiken | 4:376 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 30.000 | 820 | |
|
|---|
| Daio Paper | 1:38,136 | 00.08.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1948 | 877425 |
|
|---|
| Daio Paper | 4:152,55 | 00.08.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1948 | |
|
|---|
| Daio Paper | 50:1906,83 | 00.08.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 1.000 | 1948 | |
|
|---|
| Daishinku | 1:79 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 12.000 | 1011 | 883685 |
|
|---|
| Daishinku | 4:316 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 12.000 | 1011 | |
|
|---|
| Daishinpan (Aplus) | 1:60,74 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1446 | 878610 |
|
|---|
| Daishinpan (Aplus) | 4:242,96 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1446 | |
|
|---|
| Daishinpan (Aplus) | 50:3036,999 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.000 | 1446 | |
|
|---|
| Daito Seiki | 1:23,059 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 3485 | 882450 |
|
|---|
| Daito Seiki | 4:92,236 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 3485 | |
|
|---|
| Daiwa Danchi | 1:45,786 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 60.000 | 1794 | 878331 |
|
|---|
| Daiwa Danchi | 4:183,144 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 60.000 | 1794 | |
|
|---|
| Daiwa Danchi | 1:91,858 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 30.000 | 872 | 883515 |
|
|---|
| Daiwa Danchi | 4:367,43 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 30.000 | 872 | |
|
|---|
| Daiwa House Industry | 1:38,655 | 00.04.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 80.000 | 2112 | 881570 |
|
|---|
| Daiwa House Industry | 4:154,62 | 00.04.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 80.000 | 2112 | |
|
|---|
| DAX-Call (SBV) | 100:1 | 00.07.1994 | 1994-1995 | DM | D | I | 1 | 2000 | 768709 | Globalurkunde auf 10.000.000 St.
|
|---|
| DAX-Call (SBV) | 100:1 | 00.07.1994 | 1994-1995 | DM | D | I | 1 | 2100 | 768711 | Globalurkunde auf 10.000.000 St.
|
|---|
| DAX-Put (SBV) | 100:1 | 00.07.1994 | 1994-1995 | DM | D | I | 1 | 2000 | 768710 | Globalurkunde auf 10.000.000 St.
|
|---|
| DAX-Put (SBV) | 100:1 | 00.07.1994 | 1994-1995 | DM | D | I | 1 | 2100 | 768712 | Globalurkunde auf 25.000.000 St.
|
|---|
| DAX-Put (SBV) | 100:1 | 00.07.1994 | 1994-1995 | DM | D | I | 1 | 2300 | 768716 | Globalurkunde auf 10.000.000 St.
|
|---|
| Deutsche Bank | 1:1 | 00.02.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 142.000 | 793 | 804019 |
|
|---|
| Deutsche Bank | 1:6 | 00.02.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 142.000 | 793 | |
|
|---|
| Deutsche Bank | 1:1 | 09.09.1987 | 1987-1992 | DM | D | S | 159.000 | 680 | 804017 |
|
|---|
| Deutsche Bank | 1:8 | 09.09.1987 | 1987-1992 | DM | D | S | 159.000 | 680 | |
|
|---|
| Deutsche Bank | 1:180 | 09.09.1987 | 1987-1992 | DM | D | S | 1.550 | 680 | |
|
|---|
Deutsche Bank | 1:1 | 03.03.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | | 550 | 804029 | Im Geld ausgelaufen. Sehr selten.
|
|---|
Deutsche Bank | 1:4 | 03.03.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | | 550 | |
|
|---|
Deutsche Bank | 1:5 | 03.03.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | | 550 | |
|
|---|
| Deutsche Bank Fin. N.V. | 1:US-$500 | 00.11.1986 | 1986-1988 | US-$ | D | W | 80.000 | 2,06 | 871968 |
|
|---|
| Deutsche Bank Fin. N.V. | 1:US-$2000 | 00.11.1986 | 1986-1988 | US-$ | D | W | 80.000 | 2,06 | |
|
|---|
| Deutsche Lufthansa | 1:0,5 | 00.09.1967 | 1968-1973 | DM | D | S | 50.000 | 225 | |
|
|---|
| Deutsche Lufthansa | 1:1,5 | 00.09.1967 | 1968-1973 | DM | D | S | 20.000 | 225 | |
|
|---|
| Deutsche Lufthansa | 1:5 | 00.09.1967 | 1968-1973 | DM | D | S | 39.000 | 225 | |
|
|---|
| Deutsche Verkehrs-Bank | 1:1 | 1992 | 1992-1997 | DM | D | S | 12.500 | 166 | 804559 | Im Geld ausgelaufen
|
|---|
| Deutsche Verkehrs-Bank | 1:7 | 1992 | 1992-1997 | DM | D | S | 12.500 | 166 | |
|
|---|
| Deutsche Verkehrs-Bank | 1:80 | 1992 | 1992-1997 | DM | D | S | 5.000 | 166 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| DG-Bank (BHF-Bank) | 1:1 | 00.08.1990 | 1990-1995 | DM | D | S | 100.000 | 510 | 804128 | CW auf BHF-Bank
|
|---|
| DG-Bank (BHF-Bank) | 1:10 | 00.08.1990 | 1990-1995 | DM | D | S | 40.000 | 510 | |
|
|---|
| Didier-Werke | 1:1 | 00.09.1985 | 1985-1995 | DM | D | S | 10.000 | 180 | 553707 |
|
|---|
| Didier-Werke | 1:5 | 00.09.1985 | 1985-1995 | DM | D | S | 6.000 | 180 | |
|
|---|
| Didier-Werke | 1:50 | 00.09.1985 | 1985-1995 | DM | D | S | 3.000 | 180 | |
|
|---|
| Drei Banken -A- | 1:1 | 1971 | 1971-1986 | OES | A | S | | | 860924 |
|
|---|
| Drei Banken -A- | 1:4 | 1971 | 1971-1986 | OES | A | S | | | |
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:1 | 00.10.1986 | 1986-1991 | DM | D | S | 30.000 | 410 | 804622 |
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:10 | 00.10.1986 | 1986-1991 | DM | D | S | 47.000 | 410 | |
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:20 | 00.10.1986 | 1986-1991 | DM | D | S | 5.000 | 410 | |
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:200 | 00.10.1986 | 1986-1991 | DM | D | S | 2.000 | 410 | |
|
|---|
| Dresdner Bank | 3:1 | 1992 | 1992-1997 | DM | D | S | ? | 380 | 804624 | -SPECIMEN-
|
|---|
| Dresdner Bank | 24:8 | 1992 | 1992-1997 | DM | D | S | ? | 380 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Dresdner Bank | 90:30 | 1992 | 1992-1997 | DM | D | S | ? | 380 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:1 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 80.000 | 380 | 804620 |
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:4 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 80.000 | 380 | |
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:10 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 12.000 | 380 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:40 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 12.000 | 380 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:100 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 2.000 | 380 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Dresdner Bank | 1:400 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 2.000 | 380 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| D'Urban | 1:59,89 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 1348,60 | 878285 |
|
|---|
| D'Urban | 4:239,57 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 1348,60 | |
|
|---|
| Dynic | 1:270,731 | 00.10.1988 | 1988-1993 | ¥ | D | S | 12.000 | 1312 | 875899 |
|
|---|
| Dynic | 1:42,979 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1927 | 878342 |
|
|---|
| Dynic | 4:171,916 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1927 | |
|
|---|
| Dynic | 50:2148,95 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 1.000 | 1927 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Ebara Corp. | 1:39,6 | 00.04.1994 | 1994-1998 | ¥ | D | S | 160.000 | 1.615 | 890078 |
|
|---|
| Econosto | 1:1 | 01.06.1992 | 1992-1995 | HFK | NL | S | | 29,40 | 884224 | Ges.St.565.000
|
|---|
| Econosto | 1:10 | 01.06.1992 | 1992-1995 | HFK | NL | S | | 29,40 | |
|
|---|
| Econosto | 1:100 | 01.06.1992 | 1992-1995 | HFK | NL | S | | 29,40 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Econosto | 1:1000 | 01.06.1992 | 1992-1995 | HFK | NL | S | | 29,40 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Econosto | 1:10000 | 01.06.1992 | 1992-1995 | HFK | NL | S | | 29,40 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Eidensha | 1:64,34 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 6.000 | 1251 | 883460 |
|
|---|
| Eidensha | 4:257,36 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 6.000 | 1251 | |
|
|---|
| Eidensha | 50:3217,03 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 600 | 1251 | |
|
|---|
| Elektr.-Ges.Lauffenburg | 1:3 | 00.00.1986 | 1986-1990 | CHF | CH | P | | 230 | 870881 | Ges.St.100.000
|
|---|
| Elektr.-Ges.Lauffenburg | 5:15 | 00.00.1986 | 1986-1990 | CHF | CH | P | | 230 | |
|
|---|
| Elektr.-Ges.Lauffenburg | 100:300 | 00.00.1986 | 1986-1990 | CHF | CH | P | | 230 | |
|
|---|
| Elektrowatt -A- | 1:1 | 19.12.1985 | 1986-1990 | CHF | CH/D | P | 33.000 | 330 | 870348 |
|
|---|
| Elektrowatt -A- | 1:5 | 19.12.1985 | 1986-1990 | CHF | CH/D | P | 3.400 | 330 | |
|
|---|
| Elektrowatt -A- | 1:100 | 19.12.1985 | 1986-1990 | CHF | CH/D | P | 1.000 | 330 | |
|
|---|
| Elektrowatt -A- | 1:1 | 13.10.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 27.000 | 340 | 874141 |
|
|---|
| Elektrowatt -A- | 1:10 | 13.10.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 12.550 | 340 | |
|
|---|
| Elektrowatt -A- | 1:100 | 13.10.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 725 | 340 | |
|
|---|
| Elektrowatt -B- | 1:1 | 19.12.1985 | 1986-1991 | CHF | CH/D | P | 33.000 | 330 | 870349 |
|
|---|
| Elektrowatt -B- | 1:5 | 19.12.1985 | 1986-1991 | CHF | CH/D | P | 3.400 | 330 | |
|
|---|
| Elektrowatt -B- | 1:100 | 19.12.1985 | 1986-1991 | CHF | CH/D | P | 1.000 | 330 | |
|
|---|
| Elektrowatt -B- | 1:1 | 13.10.1987 | 1987-1993 | CHF | CH/D | P | 27.000 | 350 | 874142 |
|
|---|
| Elektrowatt -B- | 1:10 | 13.10.1987 | 1987-1993 | CHF | CH/D | P | 12.550 | 350 | |
|
|---|
| Elektrowatt -B- | 1:100 | 13.10.1987 | 1987-1993 | CHF | CH/D | P | 725 | 350 | |
|
|---|
| Elk Horn Coal Corp. | 1:40 | 01.12.1925 | 1925-1930 | US-$ | USA | S | | 15/16,5/17,5/18,5 | |
|
|---|
| Ems-Chemie Holding | 1:0,01 | 15.10.1986 | 1986-1987 | CHF | CH | S | | 4000 | |
|
|---|
| Ems-Chemie Holding | 1:0,1 | 15.10.1986 | 1986-1987 | CHF | CH | S | | 4000 | |
|
|---|
| Ems-Chemie Holding | 1:1 | 15.10.1986 | 1986-1987 | CHF | CH | S | | 4000 | |
|
|---|
| Europ. Devel. Capital Corp. | 1:1 | 1988 | 1988-1991 | US-$ | NL | S | | 13 | 877830 | Ges.St. 79.320
|
|---|
| Europ. Devel. Capital Corp. | 1:10 | 1988 | 1988-1991 | US-$ | NL | S | | 13 | |
|
|---|
| Europ. Devel. Capital Corp. | 1:100 | 1988 | 1988-1991 | US-$ | NL | S | | 13 | |
|
|---|
| Eurotunnel | 10:div | 13.11.1987 | 1990-1992 | £/FF | F/GB | S | | P 2,3/FF 23 | 876493 |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Finsider | 1:150 | 30.06.1964 | 1964-1974 | Lit | I | S | | 820 | | rotbraun
|
|---|
| Finsider | 1:600 | 30.06.1964 | 1964-1974 | Lit | I | S | | 820 | | grün
|
|---|
| Finsider | 1:Variabel | 30.06.1964 | 1964-1974 | Lit | I | S | | 820 | | blau
|
|---|
| First Pennsylvania | 2:1 | 04.08.70 | 1970-1974 | US-$ | USA | S | | 20 | |
|
|---|
| Footwork | 1:64 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 12.000 | 1230 | 883655 |
|
|---|
| Footwork | 4:256 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 12.000 | 1230 | |
|
|---|
| Forbo -A- | 1:0,2 | 14.02.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | P | | 600 | 876604 | Ges.St. 240.000
|
|---|
| Forbo -A- | 1:2 | 14.02.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | P | | 600 | |
|
|---|
| Forbo -A- | 1:20 | 14.02.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | P | | 600 | |
|
|---|
| Forbo -B- | 1:0,2 | 14.02.1989 | 1989-1994 | CHF | CH | P | | 640 | 877564 | Ges.St. 240.000
|
|---|
| Forbo -B- | 1:2 | 14.02.1989 | 1989-1994 | CHF | CH | P | | 640 | |
|
|---|
| Forbo -B- | 1:20 | 14.02.1989 | 1989-1994 | CHF | CH | P | | 640 | |
|
|---|
| Ford Motor Credit Comp. | 1:US-$ 500 | 00.03.1987 | 1987-1989 | US-$ | D | W | 120.000 | 1,86 | 872668 |
|
|---|
| Ford Motor Credit Comp. | 10:US-$ 5000 | 00.03.1987 | 1987-1989 | US-$ | D | W | 8.000 | 1,86 | |
|
|---|
| Free State Geduld Mines | 1:div | 1952 | 1952-1953 | RD | ZA | S | | 55 Sh | |
|
|---|
| Fuchs Petrolub | 1:1 | 00.11.1991 | 1992-1996 | DM | D | S/V | 10.000 | 217/133 | 579046 |
|
|---|
| Fuchs Petrolub | 1:10 | 00.11.1991 | 1992-1996 | DM | D | S/V | 14.500 | 217/133 | |
|
|---|
| Fuji Electric | 1:110,38 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 841 | 880290 |
|
|---|
| Fuji Electric | 4:441,52 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 841 | |
|
|---|
| Fuji Electric | 50:5519,02 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 5.000 | 841 | |
|
|---|
| Fujicopian | 1:39,423 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 15.000 | 1958 | 878005 |
|
|---|
| Fujicopian | 4:137,69 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 15.000 | 1958 | |
|
|---|
| Fujisawa Pharmaceutical | 1:45,791 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 15.000 | 1763 | 881960 |
|
|---|
| Fujisawa Pharmaceutical | 4:183,164 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 15.000 | 1763 | |
|
|---|
| Fujisawa Pharmaceutical | 50:2289,55 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 1.500 | 1763 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Gastec Service | 1:90,517 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 4.500 | 987 | 880865 |
|
|---|
| Gastec Service | 4:362,067 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 4.500 | 987 | |
|
|---|
| Gastec Service | 50:4525,84 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 450 | 987 | |
|
|---|
| General American Inv. | 1:2 | 1930 | 1930-1934 | US-$ | USA | S | | 10-15 | | Preis nach Ausübungsfrist
|
|---|
| General Motors | 1:0,2 | 15.01.1919 | 1919-1919 | US-$ | USA | S | | 118 | | Zahlung auf 3 Raten
|
|---|
| Georg Fischer -A- | 1:7 | 22.07.1986 | 1986-1989 | CHF | CH | P | | 275 | 871311 | Ges.St. 16.000
|
|---|
| Georg Fischer -A- | 20:140 | 22.07.1986 | 1986-1989 | CHF | CH | P | | 275 | |
|
|---|
| Giroz.u.Bank der Oesterr. Spark | 1:1 | 19.10.1989 | 1989-1994 | OES | CH | P | | 347 | 877800 | Ges.St. 1.000.000
|
|---|
| Giroz.u.Bank der Oesterr. Spark | 1:10 | 19.10.1989 | 1989-1994 | OES | CH | P | | 347 | |
|
|---|
| Glunz -A- | 1:1 | 00.06.1989 | 1989-1992 | DM | D | V | 10.000 | 223 | 588727 |
|
|---|
| Glunz -A- | 1:11 | 00.06.1989 | 1989-1992 | DM | D | V | 10.000 | 223 | |
|
|---|
| Glunz -B- | 1:1 | 00.06.1989 | 1989-1993 | DM | D | V | 20.000 | 223 | 588729 |
|
|---|
| Glunz -B- | 1:7 | 00.06.1989 | 1989-1993 | DM | D | V | 20.000 | 223 | |
|
|---|
| Gurit-Heberlein | 1:1 | 22.10.1986 | 1987-1989 | CHF | CH | P | | 710 | 871834 | Ges.St. 80.000
|
|---|
| Gurit-Heberlein | 1:100 | 22.10.1986 | 1987-1989 | CHF | CH | P | | 710 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Harpener Bergbau | 1:10 | 01.01.1929 | 1929-1932 | US-$ | USA | S | | 36 | | je RM 100
|
|---|
| Henkel | 1:1 | 1987 | 1987-1994 | DM | D | S | 150.000 | | 604847 |
|
|---|
| Henkel | 1:20 | 1987 | 1987-1994 | DM | D | S | 17.500 | | |
|
|---|
| Herlitz | 1:1 | 1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 20.000 | 225 | 605319 |
|
|---|
| Herlitz | 1:4 | 1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 20.000 | 225 | |
|
|---|
| Herlitz | 1:10 | 1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 8.000 | 225 | |
|
|---|
| Herlitz | 1:40 | 1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 8.000 | 225 | |
|
|---|
| Highveld Steel and Vanadium | 1:60 | 00.03.1966 | 1966-1976 | RD | D | S | | 1,05-1,30 | |
|
|---|
| Highveld Steel and Vanadium | 1:240 | 01.05.1967 | 1967-1976 | RD | D | S | | 1,05-1,30 | |
|
|---|
| Hilti AG | 1:1 | 00.12.1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 710 | 872143 | Ges.St. 100.000
|
|---|
| Hilti AG | 1:10 | 00.12.1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 710 | |
|
|---|
| Hilti AG | 1:100 | 00.12.1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 710 | |
|
|---|
| Hilti AG | 1:2 | 05.05.1988 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 520 | 875037 | Ges.St. 100.000
|
|---|
| Hilti AG | 1:200 | 05.05.1988 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 520 | |
|
|---|
| Hisamitsu Pharmaceutical | 1:77,107 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1006 | 881950 |
|
|---|
| Hisamitsu Pharmaceutical | 4:308,428 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1006 | |
|
|---|
| Hisamitsu Pharmaceutical | 50:3855,35 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.000 | 1006 | |
|
|---|
| Hispano Americano | 1:1 | 00.08.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 30.000 | 4500 | 875473 | Ges.St. 630.000
|
|---|
| Hispano Americano | 1:4 | 00.08.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 30.000 | 4500 | |
|
|---|
| Hispano Americano | 1:5 | 00.08.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 60.000 | 4500 | |
|
|---|
| Hispano Americano | 1:10 | 00.08.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 12.000 | 4500 | |
|
|---|
| Hispano Americano | 1:40 | 00.08.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 12.000 | 4500 | |
|
|---|
| Hispano Americano | 1:50 | 00.08.1988 | 1988-1991 | PT | D | S | 24.000 | 4500 | |
|
|---|
| Hoesch | 1:1 | 00.09.1989 | 1989-1994 | DM | D | S | 60.000 | 241 | 620009 |
|
|---|
| Hoesch | 1:5 | 00.09.1989 | 1989-1994 | DM | D | S | 60.000 | 241 | |
|
|---|
| Hoesch | 1:60 | 00.09.1989 | 1989-1994 | DM | D | S | 14.000 | 241 | |
|
|---|
| Hokuetsu Metal | 1:62,613 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 1435 | 881055 |
|
|---|
| Hokuetsu Metal | 4:250,45 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 1435 | |
|
|---|
| Hokuetsu Metal | 50:3130,66 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 450 | 1435 | |
|
|---|
| Hokuetsu Paper Mills | 1:103 | 00.02.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 26.000 | 765 | 885490 |
|
|---|
| Hokuetsu Paper Mills | 4:412 | 00.02.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 26.000 | 765 | |
|
|---|
| Hokuriku Electric | 1:537,651 | 00.10.1988 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 792 | 875875 |
|
|---|
| Honda Motor | 1:155,401 | 23.03.1989 | 1989-1993 | ¥ | NL | S | 80.000 | 2009 | 876724 |
|
|---|
| Hoxan (Daido Hokusan) | 1:104,56 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 6.000 | 851 | 881135 |
|
|---|
| Hoxan (Daido Hokusan) | 4:418,24 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 6.000 | 851 | |
|
|---|
| Hoxan (Daido Hokusan) | 50:5227,97 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 600 | 851 | |
|
|---|
| Hügli Holding AG | 1:1 | 15.06.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 375 | 873244 | Ges.St. 45.000
|
|---|
| Hügli Holding AG | 1:10 | 15.06.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 375 | |
|
|---|
| Hügli Holding AG | 1:100 | 15.06.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 375 | |
|
|---|
| HypoWinterthur(WinterthVer) | 1:1 | 15.04.1991 | 1991-1994 | CHF | CH | P | | 765 | | CW Ges.: 60.000
|
|---|
| HypoWinterthur(WinterthVer) | 1:10 | 15.04.1991 | 1991-1994 | CHF | CH | P | | 765 | |
|
|---|
| HypoWinterthur(WinterthVer) | 1:100 | 15.04.1991 | 1991-1994 | CHF | CH | P | | 765 | |
|
|---|
