


 | Neu seit letztem Update - New since last update |
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Ihara Chemical | 1:66,568 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 8.000 | 1323 | 878645 |
|
|---|
| Ihara Chemical | 4:266,274 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 8.000 | 1323 | |
|
|---|
| Inabata | 1:91,009 | 00.08.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 11.000 | 1011 | 880038 |
|
|---|
| Inabata | 4:364,04 | 00.08.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 11.000 | 1011 | |
|
|---|
| Inabata | 50:4550,45 | 00.08.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.100 | 1011 | |
|
|---|
| ING-Bank (Put auf CAC 40) | 1:1/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | FF | NL | I | | 1925 | | CW
|
|---|
| ING-Bank (Put auf CAC 40) | 1:10/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | FF | NL | I | | 1925 | |
|
|---|
| ING-Bank (Put auf CAC 40) | 1:100/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | FF | NL | I | | 1925 | |
|
|---|
| ING-Bank (Put auf CAC 40) | 1:1000/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | FF | NL | I | | 1925 | |
|
|---|
| ING-Bank (Put auf FTSE 100) | 1:1/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | £ | NL | I | | 2450 | | CW
|
|---|
| ING-Bank (Put auf FTSE 100) | 1:10/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | £ | NL | I | | 2450 | |
|
|---|
| ING-Bank (Put auf FTSE 100) | 1:100/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | £ | NL | I | | 2450 | |
|
|---|
| ING-Bank (Put auf FTSE 100) | 1:1000/100 | 10.04.1992 | 1992-1994 | £ | NL | I | | 2450 | |
|
|---|
| Inspectorate (ADIA) | 1:1 | 03.12.1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | 15.000 | 392 | 872093 | CW 23er-Bogen US-$-Anl.
|
|---|
| Inspectorate -B- | 1:1 | 00.04.1987 | 1987-1991 | CHF | CH/D | P | 40.000 | 4200 | 872784 |
|
|---|
| Inspectorate -B- | 1:7 | 00.04.1987 | 1987-1991 | CHF | CH/D | P | 40.000 | 4200 | |
|
|---|
| Intershop Holding AG | 1:1 | 00.06.1986 | 1986-1992 | CHF | CH/D | S | 20.000 | 890 | 871082 |
|
|---|
| Intershop Holding AG | 1:4 | 00.06.1986 | 1986-1992 | CHF | CH/D | S | 20.000 | 890 | |
|
|---|
| Intershop Holding AG | 1:0,1 | 00.12.1988 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 630 | 87619 | Ges.St. 1.000.000
|
|---|
| Intershop Holding AG | 1:1 | 00.12.1988 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 630 | |
|
|---|
| Intershop Holding AG | 1:100 | 00.12.1988 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 630 | |
|
|---|
| Investerings.Nederl.Holding | 1:10 | 24.06.1986 | 1986-1990 | HFL | NL | S | | 80 | | Ges.St. 140.000
|
|---|
| Investment Properties Intern. | 1:div | 13.06.1969 | 1969-1974 | US-$ | USA | S | | 10-14,5 | | Preis nach Ausübungsfrist
|
|---|
| Irtysh Corp. | 1:1 | 17.12.1914 | 1914-1917 | £ | GB | S | | | | oder 1,5 Jahre nach Kriegsende
|
|---|
| Itoman | 1:48,301 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 1548 | 877675 |
|
|---|
| Itoman | 10:483,01 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 8.000 | 1548 | |
|
|---|
| Iwatani | 1:1014 | 1987 | 1987-1992 | ¥ | CH | S | 20.000 | | 874963 |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Jacobs Suchard -A- | 1:1 | 00.01.1987 | 1987-1990 | CHF | CH/D | P | 11.000 | 860 | 872166 |
|
|---|
| Jacobs Suchard -A- | 1:5 | 00.01.1987 | 1987-1990 | CHF | CH/D | P | 9.000 | 860 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -A- | 1:10 | 00.01.1987 | 1987-1990 | CHF | CH/D | P | 1.400 | 860 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -A- | 1:100 | 00.01.1987 | 1987-1990 | CHF | CH/D | P | 700 | 860 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -A- | 1:1000 | 00.01.1987 | 1987-1990 | CHF | CH/D | P | 60 | 860 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -B- | 1:1 | 00.01.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 11.000 | 900 | 872167 |
|
|---|
| Jacobs Suchard -B- | 1:5 | 00.01.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 9.000 | 900 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -B- | 1:10 | 00.01.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 1.400 | 900 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -B- | 1:100 | 00.01.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 700 | 900 | |
|
|---|
| Jacobs Suchard -B- | 1:1000 | 00.01.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 60 | 900 | |
|
|---|
| Japan Bridge | 1:100,823 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 790 | 881680 |
|
|---|
| Japan Bridge | 4:403,291 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 790 | |
|
|---|
| Japan Bridge | 50:5041,14 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 450 | 790 | |
|
|---|
| Japan Synthetic Rubber | 1:58,699 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 1323 | 878150 |
|
|---|
| Japan Synthetic Rubber | 4:234,796 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 1323 | |
|
|---|
| Japan Synthetic Rubber | 50:2934,95 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 2.000 | 1323 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Kaiserlich Indische Compagnie | 1:12 | 06.05.1730 | -15.07.1730 | HFL | NL | S | | 20% | | Ältester OS
|
|---|
| Kamigumi | 1:91,164 | 00.10.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 24.000 | 902 | 884860 |
|
|---|
| Kamigumi | 4:364,66 | 00.10.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 24.000 | 902 | |
|
|---|
| Kamigumi | 50:4558,2 | 00.10.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 3.600 | 902 | |
|
|---|
| Kanaden Corp. | 1:41,925 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1917 | 881880 |
|
|---|
| Kanaden Corp. | 4:167,70 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1917 | |
|
|---|
| Kasai Kogyo | 1:120,717 | 00.09.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 8.800 | 521 | 887335 |
|
|---|
| Kasai Kogyo | 4:483,148 | 00.09.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 8.800 | 521 | |
|
|---|
| Kaufhof -A- | 1:1 | 16.10.1989 | 1989-1992 | DM | D | V | 4.200 | 430 | 781910 |
|
|---|
| Kaufhof -A- | 1:10 | 16.10.1989 | 1989-1992 | DM | D | V | 2.000 | 430 | |
|
|---|
| Kaufhof -A- | 1:100 | 16.10.1989 | 1989-1992 | DM | D | V | 2.000 | 430 | |
|
|---|
| Kaufhof -A- | 1:1000 | 16.10.1989 | 1989-1992 | DM | D | V | 137 | 430 | |
|
|---|
| Kaufhof -B- | 1:1 | 16.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | V | 4.000 | 430 | 781911 |
|
|---|
| Kaufhof -B- | 1:5 | 16.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | V | 2.600 | 430 | |
|
|---|
| Kaufhof -B- | 1:10 | 16.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | V | 2.000 | 430 | |
|
|---|
| Kaufhof -B- | 1:100 | 16.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | V | 2.000 | 430 | |
|
|---|
| Kaufhof -B- | 1:1000 | 16.10.1989 | 1989-1996 | DM | D | V | 150 | 430 | |
|
|---|
| Keiyo Co. | 1:28,72 | 00.07.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 10.000 | 2.225 | 886840 |
|
|---|
| Keiyo Co. | 4:114,88 | 00.07.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 10.000 | 2.225 | |
|
|---|
| Keiyo Co. | 50:1435,96 | 00.07.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 10.000 | 2.225 | |
|
|---|
| Kimisawa | 1:50,338 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 1599 | 883450 |
|
|---|
| Kimisawa | 4:201,35 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 1599 | |
|
|---|
| Kitano Construction | 1:46,317 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1743 | 878280 |
|
|---|
| Kitano Construction | 4:185,267 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1743 | |
|
|---|
| Kitano Construction | 50:2315,835 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 2.000 | 1743 | |
|
|---|
| Kitz Corp | 1:99,877 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 24.000 | 891 | 881080 |
|
|---|
| Kitz Corp | 4:399,508 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 24.000 | 891 | |
|
|---|
| KLM | 1:22 | 05.03.1985 | 1985-1992 | HFL | NL | S | 125.000 | 53 | 869538 |
|
|---|
| KNP | 1:1 | 01.04.1989 | 1989-1993 | HFL | NL | S | | 55 | 876698 | Ges.St. 3.660.000
|
|---|
| KNP | 1:10 | 01.04.1989 | 1989-1993 | HFL | NL | S | | 55 | |
|
|---|
| KNP | 1:100 | 01.04.1989 | 1989-1993 | HFL | NL | S | | 55 | |
|
|---|
| KNP | 1:1000 | 01.04.1989 | 1989-1993 | HFL | NL | S | | 55 | |
|
|---|
Kolbenschmidt | 1:1 | 00.06.1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 20.000 | 240 | 632039 |
|
|---|
Kolbenschmidt | 1:2 | 00.06.1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 40.000 | 240 | |
|
|---|
Kolbenschmidt | 1:10 | 00.06.1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 8.000 | 240 | |
|
|---|
Kolbenschmidt | 1:20 | 00.06.1989 | 1989-1999 | DM | D | S | 16.000 | 240 | |
|
|---|
| Krones | 1:1 | 1987 | 1987-1994 | DM | D | S | ? | 680 | 633507 | -SPECIMEN-
|
|---|
| Kubota | 1:97,88 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 840 | 881530 |
|
|---|
| Kubota | 4:391,52 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 840 | |
|
|---|
| Kubota | 50:4894 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 2.000 | 840 | |
|
|---|
| Kurosaki Refractories | 1:52,15 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1456 | 877900 |
|
|---|
| Kurosaki Refractories | 4:208,60 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1456 | |
|
|---|
| Kurosaki Refractories | 50:2607,49 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 1.000 | 1456 | |
|
|---|
| KYC Machine | 1:52,665 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 1692 | 881250 |
|
|---|
| KYC Machine | 4:210,662 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 1692 | |
|
|---|
| KYC Machine | 50:2633,274 | 00.03,1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 500 | 1692 | |
|
|---|
| Kyokuto Boeki Kaisha | 1:55,871 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 5.000 | 1446 | 878265 |
|
|---|
| Kyokuto Boeki Kaisha | 4:223,484 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 5.000 | 1446 | |
|
|---|
| Kyokuto Boeki Kaisha | 50:2793,55 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 500 | 1446 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Lake View South Extended No | 1:1 | 08.09.1934 | 1934-1935 | A$ | AUS | S | | | | Ges.St.1.000.000
|
|---|
| Leykam-Muerztaler | 1:1 | 1987 | 1987-1994 | OES | D | S | 200.000 | 369 | 874196 |
|
|---|
| Leykam-Muerztaler | 1:8 | 1987 | 1987-1994 | OES | D | S | 25.000 | 369 | |
|
|---|
| Leykam-Muerztaler | 1:10 | 1987 | 1987-1994 | OES | D | S | 10.000 | 369 | |
|
|---|
| Lindt & Sprüngli | 1:1 | 00.07.1986 | 1986-1991 | CHF | CH/D | P | 20.000 | 2300 | 871289 |
|
|---|
| Lindt & Sprüngli | 1:1 | 00.10.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 45.000 | 2680 | 874278 |
|
|---|
| Lindt & Sprüngli | 1:10 | 00.10.1987 | 1987-1992 | CHF | CH/D | P | 27.500 | 2680 | |
|
|---|
| Lion Corporation | 1:57,936 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 30.000 | 1405 | 878290 |
|
|---|
| Lion Corporation | 4:231,74 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 30.000 | 1405 | |
|
|---|
| Lion Corporation | 1:106,478 | 00.12.1993 | 1994-1997 | ¥ | D | S | 30.000 | 602 | 888703 |
|
|---|
| Lion Corporation | 4:425,914 | 00.12.1993 | 1994-1997 | ¥ | D | S | 30.000 | 602 | |
|
|---|
| LTV Corporation | 1:1 | div. | 1993-1996 | US-$ | USA | S | 8.500.000 | s.Bemerkung | | Endpreis 28.12.93 +10%
|
|---|
| Luzerner Landbank AG | 1:2 | 15.09.1986 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 300 | 871675 | Ges.St. 30.000
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| M/A Wertpapierhandel AG | 2:1 | 00.10.1990 | 1990-1992 | DM | D | B | 1.000 | 875 | 658049 | Basket
|
|---|
| Markt & Technik | 1:1 | 00.08.1987 | 1987-1994 | DM | D | S | 6.000 | 800 | 656947 |
|
|---|
| Markt & Technik | 1:8 | 00.08.1987 | 1987-1994 | DM | D | S | 6.000 | 800 | |
|
|---|
| Marudai Food | 1:81 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 955 | 883340 |
|
|---|
| Marudai Food | 4:324 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 955 | |
|
|---|
| Marudai Food | 50:4050 | 00.02.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 2.000 | 955 | |
|
|---|
| Marutomi Group | 1:9,995 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 7944 | 882420 |
|
|---|
| Marutomi Group | 4:39,98 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 7944 | |
|
|---|
| Marutomi Group | 50:499,75 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 700 | 7944 | |
|
|---|
| Marutomi Group | 1:12,575 | 00.04.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 9.000 | 6478 | 883860 |
|
|---|
| Marutomi Group | 4:50,3 | 00.04.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 9.000 | 6478 | |
|
|---|
| Marutomi Group | 50:628,74 | 00.04.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 900 | 6478 | |
|
|---|
| Maruwn Transport | 1:64,077 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 1241 | 881650 |
|
|---|
| Maruwn Transport | 4:256,309 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 1241 | |
|
|---|
| Maruwn Transport | 50:3203,87 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 450 | 1241 | |
|
|---|
| Match and Tob. Timber Sup. | 1:1 | 27.03.1924 | 1924-1926 | £ | P | S | | 1 | |
|
|---|
| Mediobanca | 1:10 | 00.07.1986 | 1986-1991 | LIT | D | S | 30.000 | 3475-4170 | 871263 |
|
|---|
| Mediobanca | 1:130 | 00.07.1986 | 1986-1991 | LIT | D | S | 30.000 | 3475-4170 | |
|
|---|
| Mediobanca | 1:840 | 00.07.1986 | 1986-1991 | LIT | D | S | 30.000 | 3475-4170 | |
|
|---|
| Merck AG -A- | 1:1 | 04.11.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | V | | 980 | 874410 | Ges.St. 50.000
|
|---|
| Merck AG -A- | 1:10 | 04.11.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | V | | 980 | |
|
|---|
| Merck AG -A- | 1:100 | 04.11.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | V | | 980 | |
|
|---|
| Merck AG -B- | 1:1 | 04.11.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | V | | 965 | 874411 | Ges.St. 50.000
|
|---|
| Merck AG -B- | 1:10 | 04.11.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | V | | 965 | |
|
|---|
| Merck AG -B- | 1:100 | 04.11.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | V | | 965 | |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:1 | 00.04.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | 20.000 | 520 | 660206 |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:19 | 00.04.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | 10.000 | 520 | |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:200 | 00.04.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | 100 | 520 | |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:3800 | 00.04.1991 | 1991-1995 | DM | D | S | 150 | 520 | |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:1 | 00.05.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 30.000 | 350 | 660207 |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:15 | 00.05.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 30.000 | 350 | |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:1 | 00.10.1987 | 1987-1997 | DM | D | S | 50.000 | 370 | 660207 |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:2 | 00.10.1987 | 1987-1997 | DM | D | S | 50.000 | 370 | |
|
|---|
| Metallgesellschaft | 1:15 | 00.10.1987 | 1987-1997 | DM | D | S | 30.000 | 370 | |
|
|---|
| Minolta | 1:102,275 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | ? | 800 | 881550 | -SPECIMEN-
|
|---|
| Minolta | 4:409,1 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | ? | 800 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Minolta | 1:102,275 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | 40.000 | 800 | 881550 |
|
|---|
| Minolta | 4:409,1 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | 40.000 | 800 | |
|
|---|
| Misawa Homes | 1:49,646 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 12.000 | 1835 | 880320 |
|
|---|
| Misawa Homes | 4:198,58 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 12.000 | 1835 | |
|
|---|
| Misawa Homes | 50:2482,29 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.800 | 1835 | |
|
|---|
| Misawa Homes | 1:53,298 | 00.01.1991 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 9.000 | 1692 | 880920 |
|
|---|
| Misawa Homes | 4:213,192 | 00.01.1991 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 9.000 | 1692 | |
|
|---|
| Misawa Homes | 50:2664,89 | 00.01.1991 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 900 | 1692 | |
|
|---|
| Mitsubishi Chemical | 1:448,014 | 00.07.1986 | 1986-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 831 | 871301 |
|
|---|
| Mitsubishi Chemical | 10:4480,144 | 00.07.1986 | 1986-1993 | ¥ | D | S | 4.000 | 831 | |
|
|---|
| Mitsubishi Electric | 1:99,562 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 24.000 | 799 | 881670 |
|
|---|
| Mitsubishi Electric | 4:398,248 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 24.000 | 799 | |
|
|---|
| Mitsubishi Electric | 50:4978,1 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 3.600 | 799 | |
|
|---|
| Mitsubishi Metal Corp. | 1:Y 66.860 | 05.10.1989 | 1989-1993 | ¥ | NL | S | | 1107 | 877898 | Ges.St.200.000
|
|---|
| Mitsubishi Metal Corp. | 10:Y 668.600 | 05.10.1989 | 1989-1993 | ¥ | NL | S | | 1107 | |
|
|---|
| Mitsubishi Oil | 1:81,471 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 25.000 | 938 | 882200 |
|
|---|
| Mitsubishi Oil | 4:325,88 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 25.000 | 938 | |
|
|---|
| Mitsubishi Oil | 50:4073,56 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 2.500 | 938 | | Nicht verfügbar(ausgeübt)
|
|---|
| Mitsubishi Shindoh | 1:183,625 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 6.500 | 491 | 881110 |
|
|---|
| Mitsubishi Shindoh | 4:734,5 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 6.500 | 491 | |
|
|---|
| Mitsubishi Shindoh | 50:9181,25 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 650 | 491 | |
|
|---|
| Miura | 1:40,244 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 2009 | 881850 |
|
|---|
| Miura | 4:160,976 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 2009 | |
|
|---|
| Miura | 50:2012,2 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.000 | 2009 | |
|
|---|
| Mizuno | 1:51,963 | 00.10.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 7.000 | 1620 | 880620 |
|
|---|
| Mizuno | 4:207,85 | 00.10.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 7.000 | 1620 | |
|
|---|
| Mizuno | 50:2598,15 | 00.10.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 700 | 1620 | |
|
|---|
| MK Intl. Ventures | 1:1 | 04.10.1984 | 1984-1988 | HFL | NL | S | | 65 | 869495 | Ges.St. 740.000
|
|---|
| MK Intl. Ventures | 1:1000 | 04.10.1984 | 1984-1988 | HFL | NL | S | | 65 | |
|
|---|
| Montedison | 1:0,5 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | 888891 |
|
|---|
| Montedison | 5:2,5 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 10:5 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 50:25 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 100:50 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 1.000 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 500:250 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 1.000 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 1000:500 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 2.000 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 5000:2500 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 10000:5000 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 50000:25000 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | |
|
|---|
| Montedison | 100000:50000 | 19.01.1994 | 1994-1997 | LIT | D/I | S | 500 | 1000 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Mory Industries | 1:53,018 | 00.10.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1415 | 877860 |
|
|---|
| Mory Industries | 4:212,072 | 00.10.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1415 | |
|
|---|
| Mory Industries | 50:2650,90 | 00.10.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 1.000 | 1415 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:1 | 00.11.1985 | 1986-1990 | CHF | CH/D | P | 25.000 | 485 | 870266 |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:3 | 00.11.1985 | 1986-1990 | CHF | CH/D | P | 25.000 | 485 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:0.50 | 10.03.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 570 | 872502 | Ges.St. 30.000
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:5 | 10.03.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 570 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:50 | 10.03.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 570 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:1 | 12.08.1988 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 445 | 875592 | Ges.St. 80.000
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:10 | 12.08.1988 | 1988-1992 | CHF | CH | p | | 445 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 1:100 | 12.08.1988 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 445 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 25:1 | 00.09.1993 | 1993-1994 | CHF | CH/D | S | | 62 | 887075 | Kupon 8 vom PS St.1.030.000
|
|---|
| Mövenpick Holding | 250:10 | 00.09.1993 | 1993-1994 | CHF | CH/D | S | | 62 | |
|
|---|
| Mövenpick Holding | 2500:100 | 00.09.1993 | 1993-1994 | CHF | CH/D | S | | 62 | |
|
|---|
| Mr. Max | 1:30,36 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 2534,50 | 882230 |
|
|---|
| Mr. Max | 4:121,44 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 2534,50 | |
|
|---|
| Mr. Max | 50:1518,05 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.000 | 2534,50 | |
|
|---|
| Mycal Corp (Nichii) | 1:45,286 | 00.05.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 16.000 | 1538 | 886440 |
|
|---|
| Mycal Corp (Nichii) | 4:181,14 | 00.05.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 16.000 | 1538 | |
|
|---|
| Mycal Corp (Nichii) | 50:2263,4 | 00.05.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 6.400 | 1538 | |
|
|---|
