


 | Neu seit letztem Update - New since last update |
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Naarden -A- | 1:10 | 22.06.1977 | 1977-1978 | HFL | NL | S | 22.440 | 40 | |
|
|---|
| Naarden -B- | 1:10 | 22.06.1977 | 1977-1979 | HFL | NL | S | 22.440 | 40 | |
|
|---|
| Nationwide Cellular Service | 1:1 | div. | 1989-1992 | USA | $ | S | | 8,50 | |
|
|---|
| Nationwide Legal Services | 1:1 | div. | 1987-1992 | USA | $ | S | | 2,75 | |
|
|---|
| Nestle Holding | 1:1 | 11.02.1987 | 1987-1991 | CHF | GB | P | 50.000 | 1800 | 872330 |
|
|---|
| Netstal-Maschinen AG | 1:10 | 17.09.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | | 874028 | Ges.St. 8.000
|
|---|
| Netstal-Maschinen AG | 10:100 | 17.09.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Nichii | 1:49,37 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 1651 | 881750 |
|
|---|
| Nichii | 4:197,48 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 1651 | |
|
|---|
| Nichii | 50:2468,5 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 1651 | |
|
|---|
| Nichirei | 1:99,629 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 13.000 | 810 | 881930 |
|
|---|
| Nichirei | 4:398,516 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 13.000 | 810 | |
|
|---|
| Nichirei | 50:4981,45 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 1.300 | 810 | |
|
|---|
| Nikken Chemicals | 1:76,087 | 00.12.1993 | 1994-1997 | ¥ | D | S | 12.000 | 846 | 888527 |
|
|---|
| Nikken Chemicals | 4:304,35 | 00.12.1993 | 1994-1997 | ¥ | D | S | 12.000 | 846 | |
|
|---|
| Nikken Chemicals | 50:3804,37 | 00.12.1993 | 1994-1997 | ¥ | D | S | 1.800 | 846 | |
|
|---|
| Nippon Piston Ring | 1:61,352 | 00.09.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1220 | 877741 |
|
|---|
| Nippon Piston Ring | 4:245,41 | 00.09.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1220 | |
|
|---|
| Nippon Piston Ring | 50:3067,62 | 00.09.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 1.000 | 1220 | |
|
|---|
| Nippon Signal | 1:65,803 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 16.000 | 1189 | 878085 |
|
|---|
| Nippon Signal | 4:263,212 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 16.000 | 1189 | |
|
|---|
| Nisshin Steel | 1:107,618 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 764 | 881495 |
|
|---|
| Nisshin Steel | 4:430,472 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 764 | |
|
|---|
| Nisshin Steel | 50:5380,9 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.200 | 764 | |
|
|---|
| Nissho | 1:21,433 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 3916 | 878333 |
|
|---|
| Nissho | 4:85,730 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 3916 | |
|
|---|
| Nissho | 50:1071,629 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 3.000 | 3916 | |
|
|---|
| Nixdorf | 1:1 | 00.01.1987 | 1987-1993 | DM | D | S/V | | 702 | 775619 | Ges.St.500.000
|
|---|
| Nixdorf | 1:4 | 00.01.1987 | 1987-1993 | DM | D | S/V | | 702 | |
|
|---|
| Nixdorf | 1:1000 | 00.01.1987 | 1987-1993 | DM | D | S/V | | 702 | |
|
|---|
| Nohmi Bosai | 1:65 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 14.000 | 1230 | 883690 |
|
|---|
| Nohmi Bosai | 4:260 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 14.000 | 1230 | |
|
|---|
| Nokia | 1:1 | 28.07.1987 | 1987-1992 | FM | SF | V | | 154 | 873529 | Ges.St. 2.680.000
|
|---|
| Nokia | 1:10 | 28.07.1987 | 1987-1992 | FM | SF | V | | 154 | |
|
|---|
| Nokia | 1:100 | 28.07.1987 | 1987-1992 | FM | SF | V | | 154 | |
|
|---|
| Nomura | 1:87,899 | 00.03.1988 | 1988-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 4326 | 874925 |
|
|---|
| Norsk Data -B- | 1:1 | 00.07.1986 | 1986-1989 | NKR | D | S | 25.000 | DM 65 | 871164 |
|
|---|
| Norsk Data -B- | 1:8 | 00.07.1986 | 1986-1989 | NKR | D | S | 25.000 | DM 65 | |
|
|---|
| Norsk Data -B- | 1:90 | 00.07.1986 | 1986-1989 | NKR | D | S | 12.500 | DM 65 | |
|
|---|
Northspan Uranium Mines Ltd | 1:50 | 01.11.1956 | 1957-1966 | US-$ | USA | S | | 3,-- | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Oerlikon-Bührle -A- | 1:1 | 01.10.1986 | 1987-1990 | CHF | CH | P | | 590 | 871687 | Ges.St. 100.000
|
|---|
| Oerlikon-Bührle -A- | 1:10 | 01.10.1986 | 1987-1990 | CHF | CH | P | | 590 | |
|
|---|
| Oerlikon-Bührle -A- | 1:100 | 01.10.1986 | 1987-1990 | CHF | CH | P | | 590 | |
|
|---|
| Oerlikon-Bührle -B- | 1:1 | 01.10.1986 | 1987-1993 | CHF | CH | P | | 615 | 871688 | Ges.St. 150.000
|
|---|
| Oerlikon-Bührle -B- | 1:15 | 01.10.1986 | 1987-1993 | CHF | CH | P | | 615 | |
|
|---|
| Oerlikon-Bührle -B- | 1:150 | 01.10.1986 | 1987-1993 | CHF | CH | P | | 615 | |
|
|---|
| Ohtsu Tire & Rubber | 1:139,043 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.500 | 554 | 882150 |
|
|---|
| Ohtsu Tire & Rubber | 4:556,173 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.500 | 554 | |
|
|---|
| Ohtsu Tire & Rubber | 50:6952,17 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 750 | 554 | |
|
|---|
| Okabe | 1:43,604 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 1845 | 881890 |
|
|---|
| Okabe | 4:174,416 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 1845 | |
|
|---|
| Ono Sokki | 1:43,261 | 00.11.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 14.000 | 1794 | 878170 |
|
|---|
| Ono Sokki | 4:173,044 | 00.11.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 14.000 | 1794 | |
|
|---|
| Orthopedic Shoes Inc. | 1:div. | div. | 1937-1942 | US-$ | USA | S | | 5-10 | |
|
|---|
| Osaka Uoichiba | 1:101 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 785 | 883645 |
|
|---|
| Osaka Uoichiba | 4:404 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 785 | |
|
|---|
| Osaka Uoichiba | 50:5050 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 1.000 | 785 | |
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 1:1 | 00.09.1986 | 1986-1989 | ÖS | A/D | P | 300.000 | 395 | 871755 |
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 1:10 | 00.09.1986 | 1986-1989 | ÖS | A/D | P | 100.000 | 395 | |
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 1:100 | 00.09.1986 | 1986-1989 | ÖS | A/D | P | 22.000 | 395 | |
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 1:72 | 25.10.1989 | 1989-1994 | ÖS | CH | P | 3.000 | 510 | 877786 | Bank Austria
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 20:1440 | 25.10.1989 | 1989-1994 | ÖS | CH | P | 850 | 510 | |
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 1:61 | 16.05.1990 | 1990-1995 | ÖS | CH | P | 2.000 | 640 | 878990 | Bank Austria
|
|---|
| Österreichische Länderbank | 20:1220 | 16.05.1990 | 1990-1995 | ÖS | CH | P | 900 | 640 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Pankkiiriliike Keitele & Tommila | 1:1 | 17.12.1987 | 1988-1992 | FM | SF | S | | | |
|
|---|
| Peerless Corporation | 5:1 | 06.10.1936 | 1936-1936 | US-$ | USA | S | | 2 | |
|
|---|
| Petrofina | 1:1 | 22.06.1973 | 1974-1983 | BFR | B/D | S | | 9,375-9,975 | |
|
|---|
| Petrofina | 1:7 | 22.06.1973 | 1974-1983 | BFR | B/D | S | | 9,375-9,975 | |
|
|---|
| Philips | 1:5 | 15.07.1983 | 1983-1988 | HFL | NL | S | | 58 | 867895 | Ges. St. 11 MIO.
|
|---|
| Philips | 1:50 | 15.07.1983 | 1983-1988 | HFL | NL | S | | 58 | |
|
|---|
| Philips | 1:100 | 15.07.1983 | 1983-1988 | HFL | NL | S | | 58 | |
|
|---|
| Philips | 1:20 | 17.12.1984 | 1985-1989 | HFL | D/NL | S | 100.000 | 63 | 869310 |
|
|---|
| Philips | 1:100 | 17.12.1984 | 1985-1989 | HFL | D/NL | S | 40.000 | 63 | |
|
|---|
| Philips | 1:1000 | 17.12.1984 | 1985-1989 | HFL | D/NL | S | 5.000 | 63 | |
|
|---|
| Pirelli S.p.A. | 1:1 | 00.02.1986 | 1986-1993 | LIT | CH/D/I | S/P | 20.000 | 4060/403/371 | 870499 |
|
|---|
| Pirelli S.p.A. | 1:7 | 00.02.1986 | 1986-1993 | LIT | CH/D/I | S/P | 20.000 | 4060/403/371 | |
|
|---|
| Pokka | 1:56,813 | 00.11.1996 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 9.000 | 1415 | 884970 |
|
|---|
| Pokka | 4:227,251 | 00.11.1996 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 9.000 | 1415 | |
|
|---|
| Pokka | 50:2840,64 | 00.11.1996 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 900 | 1415 | |
|
|---|
| Porst Holding | 1:0,1 | 1992 | 1992-1994 | CHF | CH/D | A | | 350 | 884440 | Ges.St. 533.000
|
|---|
| Prima Meat Packers | 1:81 | 00.08.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 30.000 | 902 | 877479 |
|
|---|
| Prima Meat Packers | 4:324 | 00.08.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 30.000 | 902 | |
|
|---|
| Prima Meat Packers | 1:133,568 | 00.09.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 12.000 | 597 | 882590 |
|
|---|
| Prima Meat Packers | 4:534,271 | 00.09.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 12.000 | 597 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Q. P. Corporation | 1:36,412 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 2235 | 878270 |
|
|---|
| Q. P. Corporation | 4:145,648 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 2235 | |
|
|---|
| Q. P. Corporation | 50:1820,6 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 1.000 | 2235 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Raiffeisen (Aktienfonds) | 1:1 | 00.11.1986 | 1986-1992 | ÖS | A | F | | 1100 | 872991 | Ges.St. 480.000
|
|---|
| Raiffeisen (GZB) | 1:1 | 00.02.1987 | 1987-1990 | ÖS | A | P | 350.000 | 395 | 872357 |
|
|---|
| Raiffeisen (GZB) | 1:10 | 00.02.1987 | 1987-1990 | ÖS | A | P | 75.000 | 395 | |
|
|---|
| Raiffeisen (GZB) | 1:100 | 00.02.1987 | 1987-1990 | ÖS | A | P | 14.000 | 395 | |
|
|---|
| Raiffeisen Zentralbank Österr. | 1:1 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ÖS | A/D | P | 30.000 | 490 | 877995 |
|
|---|
| Raiffeisen Zentralbank Österr. | 1:20 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ÖS | A/D | P | 30.000 | 490 | |
|
|---|
| Raiffeisen Zentralbank Österr. | 1:50 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ÖS | A/D | P | 30.000 | 490 | |
|
|---|
| Renown Look | 1:58,828 | 00.04.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 16.000 | 1220 | 876795 |
|
|---|
| Renown Look | 4:235,312 | 00.04.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 16.000 | 1220 | |
|
|---|
| Renown Look | 1:45,516 | 28.05.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 14.000 | 1804 | 881800 |
|
|---|
| Renown Look | 4:182,064 | 28.05.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 14.000 | 1804 | |
|
|---|
| Rheinelbe Union | 1:10 | 01.01.1926 | 1926-1931 | US-$ | USA | S | 25.000 | 23,80 | |
|
|---|
| Rhodesian Anglo American Ltd. | 1:1 | 1958 | 1958-1963 | £ | GB | S | | 1 | |
|
|---|
| Rhythm Watch | 1:86,315 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 863 | 877600 |
|
|---|
| Rhythm Watch | 10:863,150 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 8.000 | 863 | |
|
|---|
| Rieter Holding AG -A- | 1:1 | 26.10.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | 5.000 | 450 | 874270 |
|
|---|
| Rieter Holding AG -A- | 1:10 | 26.10.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | 3.000 | 450 | |
|
|---|
| Rieter Holding AG -A- | 1:100 | 26.10.1987 | 1988-1992 | CHF | CH | P | 150 | 450 | |
|
|---|
| Rieter Holding AG -B- | 1:1 | 26.10.1987 | 1988-1994 | CHF | CH | P | 5.000 | 475 | 874271 |
|
|---|
| Rieter Holding AG -B- | 1:10 | 26.10.1987 | 1988-1994 | CHF | CH | P | 3.000 | 475 | |
|
|---|
| Rieter Holding AG -B- | 1:100 | 26.10.1987 | 1988-1994 | CHF | CH | P | 150 | 475 | |
|
|---|
| Riken | 1:112,357 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 30.000 | 785 | 881300 |
|
|---|
| Riken | 10:1123,57 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 785 | |
|
|---|
| Rio Tinto-Zinc Corp | 1:19 | 01.05.1969 | 1969-1979 | £ | GB | S | | 155 | | Ges.St. 45.000
|
|---|
| Royal Dutch | 1:1 | 00.02.1937 | 1937-1943 | HFL | NL | S | | 4500/5000 | |
|
|---|
| RWE | 1:1 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | V | 50.000 | 185 | 703709 | Im Geld ausgelaufen
|
|---|
| RWE | 1:6 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | V | 50.000 | 185 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| RWE | 1:10 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | V | 45.000 | 185 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| RWE | 1:60 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | V | 45.000 | 185 | | Noch nicht aufgetaucht
|
|---|
| Ryobi | 1:501 | 00.10.1988 | 1988-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 721 | 875846 |
|
|---|
