


 | Neu seit letztem Update - New since last update |
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Sapporo Brewery | 1:66,89 | 00.12.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 12000 | 952 | 888331 |
|
|---|
| Sapporo Brewery | 4:267,56 | 00.12.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 12000 | 952 | |
|
|---|
| Sapporo Brewery | 50:3344,54 | 00.12.1993 | 1993-1997 | ¥ | D | S | 2800 | 952 | |
|
|---|
| S & P Call (SBV) | 10:1 | 00.08.1995 | 1995-1995 | DM | D | I | 1 | 580 | 896754 | Globalurkunde auf 5 MIO St.
|
|---|
| S B G | 1:0,25 | 18.07.1985 | 1985-1988 | CHF | CH | S | | 4100 | 869954 | Ges.St. 1 MIO
|
|---|
| S B G | 5:1,25 | 18.07.1985 | 1985-1988 | CHF | CH | S | | 4100 | |
|
|---|
| S B G | 1:1 | 1985 | 1985-1990 | CHF | CH | P/S | | | 870259 | Ges.St. 720.000
|
|---|
| S B G | 1:10 | 1985 | 1985-1990 | CHF | CH | P/S | | | |
|
|---|
| S B V | 1:10 | 12.09.1985 | 1985-1988 | CHF | CH | S | | 320 | 870090 | Ges.St. 40.000
|
|---|
| S B V | 20:200 | 12.09.1985 | 1985-1988 | CHF | CH | S | | 320 | |
|
|---|
| S B V | 1:1 | 00.02.1986 | 1986-1991 | CHF | CH/D | P | 40.000 | 500 | 870477 |
|
|---|
| S B V | 1:7 | 00.02.1986 | 1986-1991 | CHF | CH/D | P | 40.000 | 500 | |
|
|---|
| S B V | 1:1 | 03.02.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | S | | 305 | 876289 | Ges.St. 400.000
|
|---|
| S B V | 1:20 | 03.02.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | S | | 305 | |
|
|---|
| S B V | 1:1 + 1:9 | 17.09.1986 | 1986-1992 | CHF | CH | S | | 440 | 871614 | Ges.St.400.000/Zwillingspärchen
|
|---|
| S B V | 1:20 + 1:180 | 17.09.1986 | 1986-1992 | CHF | CH | S | | 440 | |
|
|---|
| S B V -A- | 1:5 | 05.06.1986 | 1986-1989 | CHF | CH | S | | 430 | 871038 | Ges.St. 40.000
|
|---|
| S B V -A- | 1:100 | 05.06.1986 | 1986-1989 | CHF | CH | S | | 430 | |
|
|---|
| S B V -B- | 1:5 | 05.06.1986 | 1986-1991 | CHF | CH | S | | 430 | 871039 | Ges.St. 40.000
|
|---|
| S B V -B- | 1:100 | 05.06.1986 | 1986-1991 | CHF | CH | S | | 430 | |
|
|---|
| S B V Fin. | 1:1 | 16.11.1987 | 1987-1991 | CHF | NL | P | | 440 | 874426 | Ges.St. 200.000
|
|---|
| S B V Fin. | 1:10 | 16.11.1987 | 1987-1991 | CHF | NL | P | | 440 | |
|
|---|
| S B V (Alusuisse) | 10:1 | 03.08.1990 | 1990-1992 | CHF | CH | S | | 1390 | 880142 | CW Ges.: 300.000
|
|---|
| S B V (Alusuisse) | 100:10 | 03.08.1990 | 1990-1992 | CHF | CH | S | | 1390 | |
|
|---|
| S B V (Alusuisse) | 1000:100 | 03.08.1990 | 1990-1992 | CHF | CH | S | | 1390 | |
|
|---|
| S B V (Zinscall) | 1:5.000 | 16.02.1988 | 1988-1989 | CHF | CH | A | | 100% | | Ges.St. 30.000
|
|---|
| S B V (Zinscall) | 20:100.000 | 16.02.1988 | 1988-1989 | CHF | CH | A | | 100% | |
|
|---|
| S K A | 1:0,33 | 00.12.1972 | 1973-1976 | CHF | CH | S | | 3800 | | Ges.St. 90.000
|
|---|
| S K A | 100:33 | 00.12.1972 | 1973-1976 | CHF | CH | S | | 3800 | |
|
|---|
| S K A | 1:0,1 | 00.12.1986 | 1986-1991 | CHF | D | S | 30.000 | 3700 | 872050 |
|
|---|
| S K A | 1:0,9 | 00.12.1986 | 1986-1991 | CHF | D | S | 30.000 | 3700 | |
|
|---|
| S K A (Ciba Geigy) | 1:0,1 | 02.10.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | P | | 3300 | 877752 | CW Ges.: 200.000
|
|---|
| S K A (Ciba Geigy) | 1:1 | 02.10.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | P | | 3300 | |
|
|---|
| S K A (Ciba Geigy) | 1:100 | 02.10.1989 | 1989-1991 | CHF | CH | P | | 3300 | |
|
|---|
| S K A (Gold) S1 | 1:10Gr. | 20.03.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | G | | 2315 | 872679 | CW Ges.: 50.000
|
|---|
| S K A (Gold) S1 | 10:100Gr. | 20.03.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | G | | 2315 | |
|
|---|
| S K A (Gold) S1 | 100:1000Gr. | 20.03.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | G | | 2315 | |
|
|---|
| S K A (Gold) S2 | 1:10Gr. | 30.03.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | G | | 2335 | 872781 | CW Ges.: 50.000
|
|---|
| S K A (Gold) S2 | 10:100Gr. | 30.03.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | G | | 2335 | |
|
|---|
| S K A (Gold) S2 | 100:1000Gr. | 30.03.1987 | 1987-1990 | CHF | CH | G | | 2335 | |
|
|---|
| S K A (Schw. Rückver.) | 10:10/12 | 28.11.1986 | 1987-1990 | CHF | CH | S | | 7700 | |
|
|---|
| S K A (Schw. Rückver.) | 100:100/12 | 28.11.1986 | 1987-1990 | CHF | CH | S | | 7700 | |
|
|---|
| S K A (Schw. Rückver.) | 1:1/12 | 28.11.1986 | 1987-1990 | CHF | CH | S | | 7700 | 872014 | CW Ges.: 120.000
|
|---|
| S V B | 1:1 | 14.07.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | S | | 1850 | 877337 | Ges.St. 90.000
|
|---|
| S V B | 1:10 | 14.07.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | S | | 1850 | |
|
|---|
| S V B | 1:1000 | 14.07.1989 | 1989-1992 | CHF | CH | S | | 1850 | |
|
|---|
| S V B -A- | 1:1 | 00.12.1985 | 1985-1988 | CHF | CH | S | | 1980 | 870138 | Ges.St. 75.000
|
|---|
| S V B -A- | 1:20 | 00.12.1985 | 1985-1988 | CHF | CH | S | | 1980 | |
|
|---|
| S V B -B- | 1:1 | 00.12.1985 | 1985-1990 | CHF | CH | S | | 2080 | 870139 | Ges.St. 75.000
|
|---|
| S V B -B- | 1:20 | 00.12.1985 | 1985-1990 | CHF | CH | S | | 2080 | |
|
|---|
| S X L | 1:68 | 00.12.1991 | 1992-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 1189 | 883065 |
|
|---|
| S X L | 4:272 | 00.12.1991 | 1992-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 1189 | |
|
|---|
| S X L | 50:3400 | 00.12.1991 | 1992-1995 | ¥ | D | S | 2.000 | 1189 | |
|
|---|
| Sagami | 1:98 | 00.04.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 6.000 | 820 | 883770 |
|
|---|
| Sagami | 4:392 | 00.04.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 6.000 | 820 | |
|
|---|
| Sagami | 50:4900 | 00.04.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 600 | 820 | |
|
|---|
| Sakata Inx | 1:101,354 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 805 | 881730 |
|
|---|
| Sakata Inx | 4:405,416 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 805 | |
|
|---|
| Sakata Inx | 50:5067,7 | 00.05.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 700 | 805 | |
|
|---|
| Salamander | 1:1 | 00.07.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 10.000 | 260 | 730507 |
|
|---|
| Salamander | 1:10 | 00.07.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 5.000 | 260 | |
|
|---|
| Salamander | 1:20 | 00.07.1986 | 1986-1996 | DM | D | S | 5.000 | 260 | |
|
|---|
| Sankyo Aluminium | 1:56,122 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 24.000 | 1364 | 882140 |
|
|---|
| Sankyo Aluminium | 4:224,488 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 24.000 | 1364 | |
|
|---|
| Santander | 1:1 | 00.08.1988 | 1989-1991 | PT | D | S | 35.000 | 7650 | 875395 |
|
|---|
| Santander | 1:7 | 00.08.1988 | 1989-1991 | PT | D | S | 35.000 | 7650 | |
|
|---|
| Santander | 1:10 | 00.08.1988 | 1989-1991 | PT | D | S | 9.000 | 7650 | |
|
|---|
| Santander | 1:70 | 00.08.1988 | 1989-1991 | PT | D | S | 9.000 | 7650 | |
|
|---|
| Sanyo Special Steel | 1:65,587 | 00.11.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1210 | 878200 |
|
|---|
| Sanyo Special Steel | 4:262,348 | 00.11.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 10.000 | 1210 | |
|
|---|
| Sanyo Special Steel | 50:3279,35 | 00.11.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 2.000 | 1210 | |
|
|---|
| Schw. Industrie Holding (SIG) | 1:1 | 12.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | 10.000 | | 872666 |
|
|---|
| Schw. Industrie Holding (SIG) | 1:9 | 12.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | 10.000 | | |
|
|---|
| Schw. Industrie Holding (SIG) | 1:20 | 12.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | 1.000 | | |
|
|---|
| Schw. Industrie Holding (SIG) | 1:180 | 12.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | 1.000 | | |
|
|---|
| Seaboard Air Line RWC | 1:10 | 02.01.1930 | 1930-1934 | US-$ | USA | S | | 30-40 | | Preis nach Ausübungsfrist
|
|---|
| Sekisui House | 1:57,933 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 25.000 | 1364 | 882020 |
|
|---|
| Sekisui House | 4:231,73 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 25.000 | 1364 | |
|
|---|
| Sekisui House | 50:2896,63 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 2.500 | 1364 | |
|
|---|
| Sekisui Jushi | 1:39,15 | 00.11.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 1999 | 882880 |
|
|---|
| Sekisui Jushi | 4:156,6 | 00.11.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 1999 | |
|
|---|
| Sekisui Jushi | 50:1957,48 | 00.11.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 700 | 1999 | |
|
|---|
| Sekisui Plastics | 1:105 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 759 | 883650 |
|
|---|
| Sekisui Plastics | 4:420 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 759 | |
|
|---|
| Sekisui Plastics | 50:5250 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 1.000 | 759 | |
|
|---|
| Settsu | 1:96,937 | 00.11.1986 | 1987-1991 | ¥ | D | S | 20.000 | 826 | 871938 |
|
|---|
| Settsu | 10:969,37 | 00.11.1986 | 1987-1991 | ¥ | D | S | 8.000 | 826 | |
|
|---|
| Shell Union Oil Corp. | 1:25 | 01.10.1929 | 1929-1939 | US-$ | USA | S | | 35 | | Ges.St. 50.000
|
|---|
| Shinagawa Fuel | 1:44,765 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1681 | 877890 |
|
|---|
| Shinagawa Fuel | 10:447,65 | 00.10.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 3.000 | 1681 | |
|
|---|
| Shinko Shoji | 1:44,025 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 18.000 | 1794 | 882050 |
|
|---|
| Shinko Shoji | 4:176,1 | 00.07.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 18.000 | 1794 | |
|
|---|
| Shinko Wire | 1:119,577 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 733 | 881280 |
|
|---|
| Shinko Wire | 4:478,308 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 733 | |
|
|---|
| Shinko Wire | 50:5978,85 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 500 | 733 | |
|
|---|
| Shinsho Corp. | 1:90,171 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 995 | 880355 |
|
|---|
| Shinsho Corp. | 4:360,683 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 995 | |
|
|---|
| Shinsho Corp. | 50:4508,54 | 00.09.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.000 | 995 | |
|
|---|
Shinsho Corp. | 1:154,8092 | 00.12.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 9.000 | 524 | 883070 |
|
|---|
Shinsho Corp. | 4:619,2368 | 00.12.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 9.000 | 524 | |
|
|---|
Shinsho Corp. | 50:7740,46 | 00.12.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 900 | 524 | |
|
|---|
| Showa Aluminum | 1:122 | 00.01.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 13.000 | 662 | 883285 |
|
|---|
| Showa Aluminum | 4:488 | 00.01.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 13.000 | 662 | |
|
|---|
| Showa Aluminum | 50:6100 | 00.01.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 1.300 | 662 | |
|
|---|
| Showa Highpolymer | 1:66,05 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 1210 | 883680 |
|
|---|
| Showa Highpolymer | 4:264,2 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 10.000 | 1210 | |
|
|---|
| Siemens | 1:1 | 00.04.1972 | 1973-1982 | DM | D | S | | 222 | 576990 | Ges.St. 1.750.000
|
|---|
| Siemens | 1:10 | 00.04.1972 | 1973-1982 | DM | D | S | | 222 | |
|
|---|
| Sika Finanz | 1:1 | 27.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 640 | 872667 | Ges.St. 90.000
|
|---|
| Sika Finanz | 1:3 | 27.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 640 | |
|
|---|
| Sika Finanz | 1:15 | 27.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 640 | |
|
|---|
| Sika Finanz | 1:150 | 27.03.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | P | | 640 | |
|
|---|
| Sixt AG -A- | 1:0,2 | 00.04.1990 | 1990-1993 | DM | D | V | 40.000 | 610 | 723142 |
|
|---|
| Sixt AG -A- | 1:0,8 | 00.04.1990 | 1990-1993 | DM | D | V | 40.000 | 610 | |
|
|---|
| Sixt AG -A- | 1:10 | 00.04.1990 | 1990-1993 | DM | D | V | 4.000 | 610 | |
|
|---|
| Sixt AG -B- | 1:0,2 | 00.04.1990 | 1990-1994 | DM | D | V | 40.000 | 610 | 723143 |
|
|---|
| Sixt AG -B- | 1:0,8 | 00.04.1990 | 1990-1994 | DM | D | V | 40.000 | 610 | |
|
|---|
| Sixt AG -B- | 1:10 | 00.04.1990 | 1990-1994 | DM | D | V | 4.000 | 610 | |
|
|---|
| Snow Brand Food | 1:155,871 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 12.000 | 574 | 880925 |
|
|---|
| Snow Brand Food | 4:623,484 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 12.000 | 574 | |
|
|---|
| Snow Brand Milk | 1:95 | 00.01.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 8.000 | 850 | 883300 |
|
|---|
| Snow Brand Milk | 4:380 | 00.01.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 8.000 | 850 | |
|
|---|
| Snow Brand Milk | 50:4750 | 00.01.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 3.200 | 850 | |
|
|---|
| Sodick | 1:45,879 | 00.11.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 8.000 | 1825 | 880640 |
|
|---|
| Sodick | 4:183,52 | 00.11.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 8.000 | 1825 | |
|
|---|
| Sodick | 50:2293,95 | 00.11.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.200 | 1825 | |
|
|---|
| Sonapet Propietary Gold Mining | 1:1 | 00.12.1890 | 1890- | RS | India | S | | 8 Anas | | Ges. St. 12.000
|
|---|
| Sonapet Propietary Gold Mining | 1:100 | 00.12.1890 | 1890- | RS | India | S | | 8 Anas | |
|
|---|
| Southern Cross Exploration | 1:1 | 30.04.1970 | 1970-1975 | A$ | AUS | S | | | | Ges.St. 25 MIO
|
|---|
| Southern Pacific Company | 1:3 | 01.05.1929 | 1929-1934 | US-$ | USA | S | | 145 | |
|
|---|
| SPAR | 1:1 | 00.01.1991 | 1991-1993 | DM | D | V | 15.000 | 530 | 724710 |
|
|---|
| SPAR | 1:2 | 00.01.1991 | 1991-1993 | DM | D | V | 15.000 | 530 | |
|
|---|
| SPAR | 1:30 | 00.01.1991 | 1991-1993 | DM | D | V | 7.500 | 530 | |
|
|---|
| Sparkassa Berneck | 1:3 | 1986 | 1986-1992 | CHF | CH | P | 8.000 | 390 | 871599 |
|
|---|
| SPC Electronics Corp. | 1:13,948 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 6355 | 881210 |
|
|---|
| SPC Electronics Corp. | 4:55,79 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 5.000 | 6355 | |
|
|---|
| SPC Electronics Corp. | 50:697,4 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 500 | 6355 | |
|
|---|
| Staal Bankiers -A- | 1:1CVA | 30.10.1986 | 1986-1990 | HFL | NL | S | | 40 | 871835 | Ges.St. 600.000
|
|---|
| Staal Bankiers -A- | 1:10CVA | 30.10.1986 | 1986-1990 | HFL | NL | S | | 40 | |
|
|---|
| Staal Bankiers -A- | 1:100CVA | 30.10.1986 | 1986-1990 | HFL | NL | S | | 40 | |
|
|---|
| Staal Bankiers -A- | 1:1000CVA | 30.10.1986 | 1986-1990 | HFL | NL | S | | 40 | |
|
|---|
| Staal Bankiers -B- | 1:1CVA | 30.10.1986 | 1986-1992 | HFL | NL | S | | 45 | 871836 | Ges.St. 600.000
|
|---|
| Staal Bankiers -B- | 1:10CVA | 30.10.1986 | 1986-1992 | HFL | NL | S | | 45 | |
|
|---|
| Staal Bankiers -B- | 1:100CVA | 30.10.1986 | 1986-1992 | HFL | NL | S | | 45 | |
|
|---|
| Staal Bankiers -B- | 1:1000CVA | 30.10.1986 | 1986-1992 | HFL | NL | S | | 45 | |
|
|---|
| Star Micronics | 1:40,86 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 2122 | 878660 |
|
|---|
| Star Micronics | 4:163,44 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 2122 | |
|
|---|
| Star Micronics | 50:2043 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 1.000 | 2122 | |
|
|---|
| Steyr-Daimler-Puch | 1:1 | 00.11.1972 | 1973-1987 | ÖS | A | S | | 300-420% | 861479 | Ges.St. 300.000
|
|---|
| Suikerfabr.Tjeweng Lestari | 1:1 | 31.03.1951 | 1958-1960 | HFL | NL | S | | 500 | |
|
|---|
| Sulzer -B- | 1:1 | 1986 | 1986-1991 | CHF | CH | P | 100.000 | | 871157 |
|
|---|
| Suminoe Textile | 1:484,892 | 00.08.1988 | 1988-1993 | ¥ | D | S | 30.000 | 738 | 875553 |
|
|---|
| Suminoe Textile | 1:116 | 00.10.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 690 | 882750 |
|
|---|
| Suminoe Textile | 4:464 | 00.10.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 20.000 | 690 | |
|
|---|
| Sumitomo Chemical | 1:164,879 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | 25.000 | 498 | 881775 |
|
|---|
| Sumitomo Chemical | 4:659,516 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | 25.000 | 498 | |
|
|---|
| Sumitomo Chemical | 50:8243,95 | 1991 | 1991-1998 | ¥ | D | S | 2.500 | 498 | |
|
|---|
| Sumitomo Construction | 1:55,157 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 30.000 | 1497 | 878335 |
|
|---|
| Sumitomo Construction | 4:220,628 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 30.000 | 1497 | |
|
|---|
| Suter + Suter | 1:1 | 28.04.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 2575 | 878861 | Ges. St.: 8.000
|
|---|
| Suter + Suter | 1:20 | 28.04.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 2575 | |
|
|---|
| Swissair -A- | 1:1 | 17.09.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | G | | 200 | 874029 | Ges.St. 180.000
|
|---|
| Swissair -A- | 1:8 | 17.09.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | G | | 200 | |
|
|---|
| Swissair -A- | 1:20 | 17.09.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | G | | 200 | |
|
|---|
| Swissair -A- | 1:160 | 17.09.1987 | 1987-1991 | CHF | CH | G | | 200 | |
|
|---|
| Swissair -B- | 1:1 | 17.09.1987 | 1987-1993 | CHF | CH | G | | 205 | 874030 | Ges.St. 160.000
|
|---|
| Swissair -B- | 1:7 | 17.09.1987 | 1987-1993 | CHF | CH | G | | 205 | |
|
|---|
| Swissair -B- | 1:20 | 17.09.1987 | 1987-1993 | CHF | CH | G | | 205 | |
|
|---|
| Swissair -B- | 1:140 | 17.09.1987 | 1987-1993 | CHF | CH | G | | 205 | |
|
|---|
| Swissair Put-OS | 1:1+Genuß | 1988 | 1988-1993 | CHF | CH | S | 50.000 | | 878976 |
|
|---|
