


 | Neu seit letztem Update - New since last update |
| FIRMA | Stueckelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Boerse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Tachi-S | 1:73,336 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 13.000 | 1097 | 883740 |
|
|---|
| Tachi-S | 4:293,36 | 00.03.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 13.000 | 1097 | |
|
|---|
| Tada | 1:68,679 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1302 | 880880 |
|
|---|
| Tada | 4:274,72 | 00.12.1990 | 1991-1994 | ¥ | D | S | 10.000 | 1302 | |
|
|---|
| Takara Standard | 1:46,827 | 00.02.1994 | 1994-1998 | ¥ | D | S | 9.000 | 1374 | 889166 |
|
|---|
| Takara Standard | 4:187,307 | 00.02.1994 | 1994-1998 | ¥ | D | S | 9.000 | 1374 | |
|
|---|
| Takara Standard | 50:2341,339 | 00.02.1994 | 1994-1998 | ¥ | D | S | 9.000 | 1374 | |
|
|---|
| Takashimaya Company, Ltd. | 1:22,651 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 30.000 | 3557 | 878250 |
|
|---|
| Takashimaya Company, Ltd. | 4:90,604 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 30.000 | 3557 | |
|
|---|
| Takashimaya Company, Ltd. | 50:1132,556 | 00.12.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 3.000 | 3557 | |
|
|---|
| Target Petroleum | 1:1 | 25.03.1969 | 1969-1972 | A$ | AUS | S | | | |
|
|---|
| Teraoka Seisakusho | 1:48,553 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.000 | 1589 | 882205 |
|
|---|
| Teraoka Seisakusho | 4:194,132 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.000 | 1589 | |
|
|---|
| Teraoka Seisakusho | 50:2426,65 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 400 | 1589 | |
|
|---|
| Thomson - CSF | 1:73 | 1989 | 1989-1993 | FF | F | S | 40.000 | 249 | 877586 |
|
|---|
| Thyssen Call (SBV) | 5:1 | 00.12.1993 | 1993-1995 | DM | D | S | 1 | 240 | 768359 | Globalurkunde auf 1 MIO St.
|
|---|
| Thyssen Call (SBV) | 5:1 | 00.12.1996 | 1993-1995 | DM | D | S | 1 | 260 | 768360 | Globalurkunde auf 1 MIO St.
|
|---|
| Tietotenhdas -A- | 1:1 | 22.10.1987 | 1987- | FM | SF | S | | | |
|
|---|
| Tobu Store Co | 1:43,79 | 00.12.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 20.000 | 1876 | 878325 |
|
|---|
| Tobu Store Co | 10:437,90 | 00.12.1989 | 1990-1990 | ¥ | D | S | 3.000 | 1876 | |
|
|---|
| Tokyo Tekko | 1:47 | 1992 | 1992-1997 | ¥ | D | S | ? | 1702 | 884950 | -SPECIMEN-
|
|---|
| Tokyo Tekko | 4:188 | 1992 | 1992-1997 | ¥ | D | S | ? | 1702 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Tokyo Tekko | 50:2350 | 1992 | 1992-1997 | ¥ | D | S | ? | 1702 | | -SPECIMEN-
|
|---|
| Tokyo Tekko | 1:47 | 1992 | 1992-1997 | ¥ | D | S | 14.400 | 1702 | 884950 |
|
|---|
| Tokyo Tekko | 4:188 | 1992 | 1992-1997 | ¥ | D | S | 14.400 | 1702 | |
|
|---|
| Tokyo Tekko | 50:2350 | 1992 | 1992-1997 | ¥ | D | S | 2.160 | 1702 | |
|
|---|
| Tokyu Recreation | 1:67,586 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 14.000 | 1189 | 881870 |
|
|---|
| Tokyu Recreation | 4:270,34 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 14.000 | 1189 | |
|
|---|
| Topre | 1:75,60 | 00.11.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 14.000 | 1097 | 878190 |
|
|---|
| Topre | 4:302,40 | 00.11.1989 | 1990-1993 | ¥ | D | S | 14.000 | 1097 | |
|
|---|
| Torishima Pump | 1:63,608 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 6.000 | 1261 | 881895 |
|
|---|
| Torishima Pump | 4:254,432 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 6.000 | 1261 | |
|
|---|
| Torishima Pump | 50:3180,4 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 600 | 1261 | |
|
|---|
| Toshiba Tungaloy | 1:62,72 | 00.11.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 12.000 | 1261 | 878205 |
|
|---|
| Toshiba Tungaloy | 4:250,88 | 00.11.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 12.000 | 1261 | |
|
|---|
| Toshiba Tungaloy | 50:3136 | 00.11.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 1.200 | 1261 | |
|
|---|
| Tosho Printing | 1:81,54 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 1000 | 881470 |
|
|---|
| Tosho Printing | 4:326,16 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 1000 | |
|
|---|
| Tosho Printing | 50:4077 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.200 | 1000 | |
|
|---|
| Tosoh Corp | 1:82,31 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 14.000 | 991 | 878295 |
|
|---|
| Tosoh Corp | 4:329,24 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 14.000 | 991 | |
|
|---|
| Tosoh Corp | 50:4115,54 | 00.12.1989 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 2.600 | 991 | |
|
|---|
| Toyo Linoleum | 1:88,285 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 904 | 882425 |
|
|---|
| Toyo Linoleum | 4:353,14 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 8.000 | 904 | |
|
|---|
| Toyo Linoleum | 50:4414,25 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 800 | 904 | |
|
|---|
| Toyo Shutter | 1:28,2 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 2799 | 882335 |
|
|---|
| Toyo Shutter | 4:112,8 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 7.000 | 2799 | |
|
|---|
| Toyo Shutter | 50:1410 | 00.08.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 700 | 2799 | |
|
|---|
| Toyo Tire & Rubber | 1:368 | 00.04.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 963 | 876745 |
|
|---|
| Toyobo | 1:82,187 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 15.000 | 942 | 878010 |
|
|---|
| Toyobo | 4:328,747 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 15.000 | 942 | |
|
|---|
| Toyobo | 50:4109,34 | 00.11.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 1.500 | 942 | |
|
|---|
| Tsumura -A- | 1:85,389 | 00.08.1989 | 1989-1992 | ¥ | D | S | 20.000 | 2173 | 877434 |
|
|---|
| Tsumura -B- | 1:85,389 | 00.08.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 2173 | 877435 |
|
|---|
| Tsumura Juntendo -A- | 1:118 | 00.04.1984 | 1984-1987 | ¥ | D | S | 20.000 | 1833 | 868851 |
|
|---|
| Tsumura Juntendo -B- | 1:118 | 00.04.1984 | 1984-1989 | ¥ | D | S | 20.000 | 1833 | 868852 |
|
|---|
| Tsurumi Manufacturing | 1:57,856 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 16.000 | 1497 | 881425 |
|
|---|
| Tsurumi Manufacturing | 4:231,423 | 00.04.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 16.000 | 1497 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| U-SHIN | 1:40,853 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 6.000 | 2122 | 878666 |
|
|---|
| U-SHIN | 4:163,412 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 6.000 | 2122 | |
|
|---|
| U-SHIN | 50:2042,648 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 600 | 2122 | |
|
|---|
| Ube | 1:184,47 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 17.000 | 483 | 881095 |
|
|---|
| Ube | 4:737,89 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 17.000 | 483 | |
|
|---|
| Ube | 50:9223,6 | 00.02.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.700 | 483 | |
|
|---|
| Unigestion (Nestle) | 1:0,1 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 8600 | 879152 | CW Ges.: 66.500
|
|---|
| Unigestion (Nestle) | 1:1 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 8600 | |
|
|---|
| Unigestion (Nestle) | 1:10 | 1989 | 1989-1991 | CHF | CH | S | | 8600 | |
|
|---|
| Unilever | 8:1 | 00.07.1937 | 1937-1942 | HFL | NL | S | | 1950/2150 | | Ges.St. 30.000
|
|---|
| Union Bank of Finland | 1:10 | 00.11.1986 | 1987-1989 | FM | D | S | 20.000 | 35 | 871814 |
|
|---|
| Union Bank of Finland | 1:60 | 00.11.1986 | 1987-1989 | FM | D | S | 20.000 | 35 | |
|
|---|
| Union Bank of Finland | 1:700 | 00.11.1986 | 1987-1989 | FM | D | S | 13.000 | 35 | |
|
|---|
| Union Bank of Switzerland -A- | 1:1 | 05.02.1986 | 1986-1989 | CHF | CH | P | | 222 | 870457 | Aus US-$-Anleihe St.1.2Mio
|
|---|
| Unitika | 1:178,134 | 00.10.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 15.000 | 477 | 880625 |
|
|---|
| Unitika | 4:712,536 | 00.10.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 15.000 | 477 | |
|
|---|
| UNY | 1:35,473 | 00.07.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 2050 | 877190 |
|
|---|
| UNY | 4:141,89 | 00.07.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 20.000 | 2050 | |
|
|---|
| UNY | 50:1773,66 | 00.07.1989 | 1989-1994 | ¥ | D | S | 4.000 | 2050 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Vereinigte Stahlwerke -A- | 1:1 | 01.06.1926 | 1926-1929 | US-$ | USA | S | | 297,50 | | je RM 1.000
|
|---|
| Vereinigte Stahlwerke -B- | 1:1 | 01.07.1926 | 1926-1929 | US-$ | USA | S | | 125% | | je RM 1.000
|
|---|
| Vereinigte Stahlwerke -B- | 6:1 | 01.07.1926 | 1926-1929 | RM | D | S | | 125% | | Ges.42.000 Aktien reserv.
|
|---|
| Vereinigte Stahlwerke -B- | 3:1 | 01.07.1926 | 1926-1929 | RM | D | S | | 125% | |
|
|---|
| Vetropack | 1:1 | 1988 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 290 | 876347 | Ges.St. 24.000
|
|---|
| Vetropack | 1:10 | 1988 | 1988-1992 | CHF | CH | P | | 290 | |
|
|---|
VK-Mühlen | 1:1 | 1991 | 1991-1999 | DM | D | S | 30.000 | | 762909 |
|
|---|
VK-Mühlen | 1:4 | 1991 | 1991-1999 | DM | D | S | 30.000 | | |
|
|---|
| von Moos Holding -A- | 1:0,1 | 15.09.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 2900 | 877620 | Ges.St. 100.000
|
|---|
| von Moos Holding -A- | 1:1 | 15.09.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 2900 | |
|
|---|
| von Moos Holding -A- | 1:10 | 15.09.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | 2900 | |
|
|---|
| von Moos Holding -B- | 1:1 | 15.09.1989 | 1989-1994 | CHF | CH | P | | 210 | 877621 | Ges.St. 150.000
|
|---|
| von Moos Holding -B- | 1:10 | 15.09.1989 | 1989-1994 | CHF | CH | P | | 210 | |
|
|---|
| von Moos Holding -B- | 1:100 | 15.09.1989 | 1989-1994 | CHF | CH | P | | 210 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Walliser Kantonalbank | 1:1 | 10.03.1993 | 1993-1995 | CHF | CH | S | | 315-330 | |
|
|---|
| Walliser Kantonalbank | 1:10 | 10.03.1993 | 1993-1995 | CHF | CH | S | | 315-330 | |
|
|---|
| Walliser Kantonalbank | 1:100 | 10.03.1993 | 1993-1995 | CHF | CH | S | | 315-330 | |
|
|---|
| Wella | 1:1 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | V | 26.000 | 720 | 776567 |
|
|---|
| Wella | 1:5 | 00.03.1986 | 1986-1996 | DM | D | V | 26.000 | 720 | |
|
|---|
| West Spaarwater Ltd. | 1:1 | 15.04.1936 | 1936-1938 | RD | ZA | S | | 10 Shillings | | Ges.St. 8.000.000
|
|---|
| West Vlakfontein Gold Mining | 1:1 | 10.11.1937 | -1939(40) | RD | ZA | S | | 5 Shillings | |
|
|---|
| Westindia Sugar Finance Corp. | 1:0,5 | 14.06.1919 | 1919-1929 | US-$ | USA | S | | 40% | |
|
|---|
| Westland-Utrecht Hypo. -B- | 1:2,2 CVA | 01.05.1977 | 1977-1987 | HFL | NL | S | 33.000 | 410 | 863948 |
|
|---|
| Winterthur Versicherungen | 1:1 | 28.06.1988 | 1988-1991 | CHF | CH | P | | 750 | 875332 | Ges.St. 240.000
|
|---|
| Winterthur Versicherungen | 1:10 | 28.06.1988 | 1988-1991 | CHF | CH | P | | 750 | |
|
|---|
| Winterthur Versicherungen | 1:100 | 28.06.1988 | 1988-1991 | CHF | CH | P | | 750 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
| Yahagi Construction | 1:72 | 00.10.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1107 | 882720 |
|
|---|
| Yahagi Construction | 4:288 | 00.10.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 10.000 | 1107 | |
|
|---|
| Yahagi Construction | 50:3600 | 00.10.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.000 | 1107 | |
|
|---|
| Yamatane Corporation | 1:53,407 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 15.000 | 1394 | 877635 |
|
|---|
| Yamatane Corporation | 4:213,628 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 15.000 | 1394 | |
|
|---|
| Yamatane Corporation | 50:2670,35 | 00.09.1989 | 1989-1993 | ¥ | D | S | 1.500 | 1394 | |
|
|---|
| Yamazen | 1:62,847 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 13.000 | 1405 | 878655 |
|
|---|
| Yamazen | 4:251,388 | 00.02.1990 | 1990-1994 | ¥ | D | S | 13.000 | 1405 | |
|
|---|
| Yamazen | 1:69,378 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 8.000 | 1159 | 881910 |
|
|---|
| Yamazen | 4:277,52 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 8.000 | 1159 | |
|
|---|
| Yamazen | 50:3468,94 | 00.06.1991 | 1991-1996 | ¥ | D | S | 2.000 | 1159 | |
|
|---|
| Yokkaichi Warehouse | 1:71,206 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 12.000 | 1128 | 881900 | Japan Transscity
|
|---|
| Yokkaichi Warehouse | 4:284,824 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 12.000 | 1128 | |
|
|---|
| Yokkaichi Warehouse | 50:3560,3 | 00.06.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 1.200 | 1128 | |
|
|---|
| Yonekyu Corp | 1:53,726 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 1640 | 881360 |
|
|---|
| Yonekyu Corp | 4:214,9 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 4.500 | 1640 | |
|
|---|
| Yonekyu Corp | 50:2686,28 | 00.03.1991 | 1991-1995 | ¥ | D | S | 450 | 1640 | |
|
|---|
| FIRMA | Stückelung | Datum | Bezugsfrist | Whrg | Börse | Art | Auflage | Zuzahlung | WP-K | Bemerkungen |
Zanders Feinpapiere | 1:1 | 00.11.1988 | 1988-1998 | DM | D | V | 40.000 | 192 | 785219 |
|
|---|
Zanders Feinpapiere | 1:3 | 00.11.1988 | 1988-1998 | DM | D | V | 40.000 | 192 | |
|
|---|
Zanders Feinpapiere | 1:40 | 00.11.1988 | 1988-1998 | DM | D | V | 6.000 | 192 | |
|
|---|
| Zellweger Uster AG | 1:1 | 15.05.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 2750 | 873095 | Ges.St. 12.500
|
|---|
| Zellweger Uster AG | 1:20 | 15.05.1987 | 1987-1992 | CHF | CH | P | | 2750 | |
|
|---|
| Zürcher Ziegeleien | 1:0,1 | 30.06.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | | 877222 | Ges.St. 60.000
|
|---|
| Zürcher Ziegeleien | 1:1 | 30.06.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | | |
|
|---|
| Zürcher Ziegeleien | 1:10 | 30.06.1989 | 1989-1993 | CHF | CH | S | | | |
|
|---|
| Zürich Versicherung | 1:1 | 1988 | 1988-1990 | CHF | CH | P | | | 874916 | Ges.St. 125.000
|
|---|
| Zürich Versicherung | 1:10 | 1988 | 1988-1990 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Zürich Versicherung | 1:100 | 1988 | 1988-1990 | CHF | CH | P | | | |
|
|---|
| Zuken | 1:27 | 00.10.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 15.000 | 3075 | 884925 |
|
|---|
| Zuken | 4:108 | 00.10.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 15.000 | 3075 | |
|
|---|
| Zuken | 50:1350 | 00.10.1992 | 1992-1996 | ¥ | D | S | 1.500 | 3075 | |
|
|---|
